拓普康DL-501中文数字水准仪
物镜孔径:45mm,放大倍32x 分辨率:3",视距:1.5m,视场角:1°20' 自动调焦方式:距离比对测量 调焦对象:RAB编码尺 测程:1.6 ~100m 调焦时间:0.8~4.0s AF/MF模式:自动转换(MF模式为主)...
- 施工爆破对近邻边坡振 面议
- 临近高压线塔,变电站, 面议
- 爆破安全监测,爆破振 面议
- 数字双变频中文测深仪 面议
- 中海达HD-550中文数字 面议
- 博世GTC600C激光数字 面议
普通会员
物镜孔径:45mm,放大倍32x 分辨率:3",视距:1.5m,视场角:1°20' 自动调焦方式:距离比对测量 调焦对象:RAB编码尺 测程:1.6 ~100m 调焦时间:0.8~4.0s AF/MF模式:自动转换(MF模式为主)...
面议
面议
面议
面议
面议
面议
单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
DL-501参数
材料 | 型号 | 长度 | 线膨胀系数 |
精*铟钢尺 | BIS30A | ±0.1ppm/℃ | |
普通铟钢尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型号 | 长度 | 背面刻划 |
玻璃钢 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技术参数 | |||
DL-501 | DL-501标准型 | ||
望远镜 | 物镜孔径:45mm,放大倍32x | ||
分辨率:3",视距:1.5m,视场角:1°20' | |||
自动调焦 | 方式 | 距离比对测量 | - |
调焦对象 | RAB编码尺 | - | |
测程 | 1.6 ~100m | - | |
调焦时间 | 0.8~4.0s | - | |
AF/MF 模式 | 自动转换(MF模式为主) | - | |
放大倍率: 4.5x | - | ||
补偿器 | |||
类型 | 磁阻尼系统摆式补偿器 | ||
补偿范围 | ≥12' | ||
补偿精度 | ±0.3" | ||
倾斜*限提示 | 双轴液体倾斜传感器 | ||
功能 | 信息提示/声响提示/ 倾角达±8.5' 无法测量 | ||
距离测量 | |||
测量精度 | BIS30A铟钢尺 | 0.2mm | - |
BIS20/30铟钢尺 | - | 0.3mm | |
BGS铟钢尺 | 1.0mm | ||
人工读数 | 1.0mm (采用BGS玻璃铟钢尺) | ||
测距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±0.1% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±0.2% x D | ||
两差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可选 | ||
测程 | 电子读数 | 1.6 ~1百m | |
人工读数 | 1.5m起 | ||
显示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |
距离 | 0.001/0.01/0.1m | ||
测量时间 | 单次/重复 | <2.5s | |
均值 | <2.5s x [测量次数] | ||
重复速测 | <1s | ||
可测量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||
用户界面 | |||
LED背光式液晶图形显示器 | |||
键盘 | 27键背光式字母数字键盘 | ||
DLC1 | 3键红外 | 选配 | |
水准测量程序 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF; | ||
水准器灵敏度 | 圆水准器 | 8'/2mm | |
LCD 图形水准器 | ±12'/内圆,±24'/外圆 | ||
水平度盘 | 直径:103mm,分划值: 1° | ||
数据管理 | |||
数据存储 | 内存 | 10,000 点数据 | |
外部存储器 | SD/SDHC 卡(可达4GB), USB存储(可达4GB) | ||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | |
USB | USB 1.1 A型 | ||
环境指标 | |||
防尘防水等级 | IP54(IEC60529:2001) | ||
工作温度 | -20°C ~ +50°C | ||
物理指标 | |||
尺寸 | 长260 x 宽226 x 高200mm | ||
重量(含电池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |
电源系统 | |||
标配电池 | BDC58 (可充电锂电池, 7.2V, 4.3Ah) | ||
工作时间 | 自动调焦 | 约9小时 | - |
(20℃时) | 手动调焦 | 约12小时 | 约14小时 |
电量显示 | 4格显示,低电量提示 | ||
自动关机 | 30分钟无操作/手动(可选) | ||
每公里往返差中数标准差(中误差) 2 B:后视,F:前视,a:交替 |
本网页所展示的有关【拓普康DL-501中文数字水准仪】的信息/图片/参数等由的会员【 南京弘图仪器有限公司 】提供,由智能装备网会员【 南京弘图仪器有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【拓普康DL-501中文数字水准仪】有关的信息/图片/价格等及提供 【拓普康DL-501中文数字水准仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)