- 小型数控车床- 紧凑数 面议
- 小型加工中心- 紧凑数 面议
- T型槽铸铁平台,铸铁 面议
- 试验铸铁平台,铸铁件 面议
- 焊接铸铁平台,焊接钳 面议
- 火工铸铁平台,筋板式 面议
- 钳工铸铁平台,钳工装 面议
- 装配铸铁平台,大型装 面议
- 划线铸铁平台,划线平 面议
普通会员
注射装置 | 机型MODEL | 单位UNIT | 英鹏型号:YP350ST防爆型号:YP-350EX/ST | |||
螺杆直径ScrewDiameter | mm | Φ26 | Φ28 | Φ30 | ||
理论注射量TheoreticallnjectionVolume | cm³ | 66.3 | 76.9 | 88.3 | ||
注塑质量InjectionWeight(PS) | g(oz) | 62.7(2.2) | 72.7(2.56) | 83.5(2.94) | ||
最大注塑压力Max.InjectionPressure | Mpa(kgf/cm) | 138.5(1413) | 119.5(1219) | 136.5(1062) | ||
射出速率InjectionRate | cm/s | 52 | 60.3 | 69.2 | ||
射出速度InjectionSpeed | mm/s | 98 | ||||
螺杆行程InjectionStroke | mm | 125 | ||||
螺杆转速ScrewSpeedRotation | r.p.m | 0-190 | ||||
温度控制段数NO.Tempetaturecontrol | 3 | |||||
射嘴突出模板尺寸NozzleOutFromPlatens | mm | ≥25 | ||||
合模装置 | 合模力ClampingForce | KN(tf) | 343(35) | |||
合模行程ClampingStroke | mm | 180 | ||||
最小模厚Min.MoldThickness | mm | 80/180 | ||||
最大开距Max.Opening | mm | 2601360 | ||||
最大模具尺寸(L*W)Max.MouldSize | mm | 350*300 | ||||
摸板尺寸(L*W)Platen Size | mm | 490*325 | ||||
成品顶出距离EjectorDistance | mm | 25 | ||||
J顶出力EjectorForce | KN(tf) | 12.7(1.3) | ||||
其它 | 系统压力SystemPressure | Mpa(kgf/cm²) | 13.7(140) | |||
油箱容量OilTankCapacity | L | 100 | ||||
电机功率ElectricPower | KW(HP) | 4(5.5)-6P | ||||
电热功率HeaterPower | KW | 2.8 | ||||
机械尺寸 | L*W | m | 1.48*1.07 | |||
MachineDimensions | H | m | 2.1512.74 | |||
机械重量MachineWeight | tf | 1.2 |
¥1.00/件
面议
¥1.00/件
¥1.00/件
面议
面议
面议
面议
¥1.00/件
¥75000.00/件
本网页所展示的有关【立式注塑机音频线成型数据线耳机线包胶注塑】的信息/图片/参数等由的会员【 广州利勃机电股份有限公司 】提供,由智能装备网会员【 广州利勃机电股份有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【立式注塑机音频线成型数据线耳机线包胶注塑】有关的信息/图片/价格等及提供 【立式注塑机音频线成型数据线耳机线包胶注塑】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)