优势
145件标准物料,2-100芯,标准长度,可单独切割。
由于壁厚减小,节省空间。
高电气安全性得益于4000 V测试电压。
耐油性符合 DIN EN 50290-2-22 (TM54)。
质量经 VDE 验证。
经测试,耐受 ECOLAB® 消毒剂和洗浄剂。
根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类,物料选型详见www.lappkabel.de/CPR。
应用
技术特性
基本信息
产品类型
控制电缆
重量
0.444 kg
铜号
288.000 kg
铜重 (lb)
1935.070 lb
产品设计
电缆尺寸
12G2.5
认证标准
EAC certified
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® CLASSIC 110
物料编号 | 芯线数量 | 包括接地线 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|
1119003 | 3 | 是 | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg | 0.042 kg |
1119004 | 4 | 是 | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.054 kg |
1119005 | 5 | 是 | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.062 kg |
1119007 | 7 | 是 | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg | 0.081 kg |
1119010 | 10 | 是 | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg | 0.116 kg |
1119012 | 12 | 是 | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg | 0.131 kg |
1119014 | 14 | 是 | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg | 0.147 kg |
1119018 | 18 | 是 | 0.5 mm² | 10.5 mm | 86.400 kg | 0.187 kg |
1119021 | 21 | 是 | 0.5 mm² | 11.7 mm | 101.000 kg | 0.221 kg |
1119025 | 25 | 是 | 0.5 mm² | 12.4 mm | 120.000 kg | 0.261 kg |
1119030 | 30 | 是 | 0.5 mm² | 13.3 mm | 144.000 kg | 0.300 kg |
1119035 | 35 | 是 | 0.5 mm² | 14.5 mm | 168.000 kg | 0.356 kg |
1119040 | 40 | 是 | 0.5 mm² | 15.4 mm | 192.000 kg | 0.400 kg |
1119052 | 52 | 是 | 0.5 mm² | 17.3 mm | 250.000 kg | 0.517 kg |
1119061 | 61 | 是 | 0.5 mm² | 18.5 mm | 293.000 kg | 0.603 kg |
1119065 | 65 | 是 | 0.5 mm² | 19.6 mm | 312.000 kg | 0.644 kg |
1119080 | 80 | 是 | 0.5 mm² | 21.1 mm | 384.000 kg | 0.780 kg |
1119100 | 100 | 是 | 0.5 mm² | 23.6 mm | 480.000 kg | 0.975 kg |
1119103 | 3 | 是 | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.056 kg |
1119104 | 4 | 是 | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119105 | 5 | 是 | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.079 kg |
1119107 | 7 | 是 | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.098 kg |
1119109 | 9 | 是 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 65.000 kg | 0.137 kg |
1119110 | 10 | 是 | 0.75 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg | 0.150 kg |
1119112 | 12 | 是 | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg | 0.171 kg |
1119115 | 15 | 是 | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg | 0.209 kg |
1119116 | 16 | 是 | 0.75 mm² | 11.1 mm | 115.200 kg | 0.220 kg |
1119117 | 15 | 否 | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg | 0.209 kg |
1119118 | 18 | 是 | 0.75 mm² | 11.7 mm | 130.000 kg | 0.244 kg |
1119121 | 21 | 是 | 0.75 mm² | 13 mm | 151.000 kg | 0.286 kg |
1119125 | 25 | 是 | 0.75 mm² | 13.8 mm | 180.000 kg | 0.337 kg |
1119126 | 26 | 是 | 0.75 mm² | 14.2 mm | 187.200 kg | 0.350 kg |
1119134 | 34 | 是 | 0.75 mm² | 15.9 mm | 245.000 kg | 0.448 kg |
1119141 | 41 | 是 | 0.75 mm² | 17.4 mm | 296.000 kg | 0.538 kg |
1119150 | 50 | 是 | 0.75 mm² | 19.2 mm | 360.000 kg | 0.648 kg |
1119151 | 51 | 是 | 0.75 mm² | 19.2 mm | 367.000 kg | 0.646 kg |
1119161 | 61 | 是 | 0.75 mm² | 20.5 mm | 439.000 kg | 0.779 kg |
1119165 | 65 | 是 | 0.75 mm² | 21.8 mm | 468.000 kg | 0.832 kg |
1119180 | 80 | 是 | 0.75 mm² | 23.6 mm | 576.000 kg | 1.019 kg |
1119200 | 100 | 是 | 0.75 mm² | 26.4 mm | 718.000 kg | 1.271 kg |
1119203 | 3 | 是 | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.064 kg |
1119204 | 4 | 是 | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119205 | 5 | 是 | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119206 | 6 | 是 | 1 mm² | 8 mm | 58.000 kg | 0.113 kg |
1119207 | 7 | 是 | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg | 0.126 kg |
1119208 | 8 | 是 | 1 mm² | 9.5 mm | 77.000 kg | 0.156 kg |
1119209 | 9 | 是 | 1 mm² | 10 mm | 86.000 kg | 0.164 kg |
1119210 | 10 | 是 | 1 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg | 0.180 kg |
1119212 | 12 | 是 | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.205 kg |
1119214 | 14 | 是 | 1 mm² | 11.2 mm | 134.000 kg | 0.238 kg |
1119216 | 16 | 是 | 1 mm² | 11.8 mm | 153.600 kg | 0.266 kg |
1119218 | 18 | 是 | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.290 kg |
1119220 | 20 | 是 | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg | 0.330 kg |
1119225 | 25 | 是 | 1 mm² | 14.7 mm | 240.000 kg | 0.390 kg |
1119226 | 26 | 是 | 1 mm² | 15.1 mm | 249.000 kg | 0.424 kg |
1119234 | 34 | 是 | 1 mm² | 17.1 mm | 326.000 kg | 0.551 kg |
1119236 | 36 | 是 | 1 mm² | 17.4 mm | 346.000 kg | 0.578 kg |
1119241 | 41 | 是 | 1 mm² | 18.8 mm | 394.000 kg | 0.661 kg |
1119250 | 50 | 是 | 1 mm² | 20.6 mm | 480.000 kg | 0.797 kg |
1119256 | 56 | 是 | 1 mm² | 21.4 mm | 538.000 kg | 0.888 kg |
1119261 | 61 | 是 | 1 mm² | 22.1 mm | 586.000 kg | 0.958 kg |
1119265 | 65 | 是 | 1 mm² | 23.6 mm | 624.000 kg | 1.033 kg |
1119280 | 80 | 是 | 1 mm² | 25.3 mm | 768.000 kg | 1.251 kg |
1119300 | 100 | 是 | 1 mm² | 28.3 mm | 960.000 kg | 1.560 kg |
1119303 | 3 | 是 | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.083 kg |
1119304 | 4 | 是 | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.098 kg |
1119305 | 5 | 是 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
1119306 | 6 | 是 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 86.400 kg | 0.157 kg |
1119307 | 7 | 是 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119308 | 8 | 是 | 1.5 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg | 0.210 kg |
1119309 | 9 | 是 | 1.5 mm² | 11.4 mm | 130.000 kg | 0.233 kg |
1119310 | 10 | 是 | 1.5 mm² | 11.6 mm | 143.000 kg | 0.243 kg |
1119311 | 11 | 是 | 1.5 mm² | 11.6 mm | 158.000 kg | 0.279 kg |
1119312 | 12 | 是 | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.279 kg |
1119313 | 8 | 否 | 1.5 mm² | 10.6 mm | 116.000 kg | 0.210 kg |
1119314 | 14 | 是 | 1.5 mm² | 12.7 mm | 202.000 kg | 0.300 kg |
1119316 | 16 | 是 | 1.5 mm² | 13.4 mm | 230.400 kg | 0.361 kg |
1119318 | 18 | 是 | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg | 0.407 kg |
1119321 | 21 | 是 | 1.5 mm² | 15.7 mm | 302.000 kg | 0.469 kg |
1119325 | 25 | 是 | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg | 0.560 kg |
1119326 | 26 | 是 | 1.5 mm² | 17.3 mm | 374.400 kg | 0.582 kg |
1119332 | 32 | 是 | 1.5 mm² | 18.7 mm | 461.000 kg | 0.704 kg |
1119334 | 34 | 是 | 1.5 mm² | 19.4 mm | 490.000 kg | 0.746 kg |
1119341 | 41 | 是 | 1.5 mm² | 21.3 mm | 591.000 kg | 0.895 kg |
1119350 | 50 | 是 | 1.5 mm² | 23.5 mm | 720.000 kg | 1.089 kg |
1119361 | 61 | 是 | 1.5 mm² | 25.2 mm | 878.000 kg | 1.309 kg |
1119365 | 65 | 是 | 1.5 mm² | 26.7 mm | 936.000 kg | 1.398 kg |
1119403 | 3 | 是 | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.132 kg |
1119404 | 4 | 是 | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg | 0.163 kg |
1119405 | 5 | 是 | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg | 0.200 kg |
1119407 | 7 | 是 | 2.5 mm² | 11.1 mm | 168.000 kg | 0.267 kg |
1119412 | 12 | 是 | 2.5 mm² | 14.8 mm | 288.000 kg | 0.444 kg |
1119414 | 14 | 是 | 2.5 mm² | 15.8 mm | 336.000 kg | 0.515 kg |
1119418 | 18 | 是 | 2.5 mm² | 17.8 mm | 432.000 kg | 0.648 kg |
1119425 | 25 | 是 | 2.5 mm² | 20.8 mm | 600.000 kg | 0.890 kg |
1119434 | 34 | 是 | 2.5 mm² | 24.4 mm | 816.000 kg | 1.208 kg |
1119450 | 50 | 是 | 2.5 mm² | 29.4 mm | 1200.000 kg | 1.644 kg |
1119503 | 3 | 是 | 4 mm² | 9.9 mm | 115.000 kg | 0.201 kg |
1119504 | 4 | 是 | 4 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg | 0.263 kg |
1119505 | 5 | 是 | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.315 kg |
1119507 | 7 | 是 | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg | 0.407 kg |
1119511 | 11 | 是 | 4 mm² | 17.6 mm | 422.000 kg | 0.634 kg |
1119512 | 12 | 是 | 4 mm² | 18.1 mm | 461.000 kg | 0.660 kg |
1119603 | 3 | 是 | 6 mm² | 11.7 mm | 172.800 kg | 0.289 kg |
1119604 | 4 | 是 | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg | 0.352 kg |
1119605 | 5 | 是 | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.470 kg |
1119607 | 7 | 是 | 6 mm² | 16 mm | 403.000 kg | 0.600 kg |
1119613 | 3 | 是 | 10 mm² | 14.6 mm | 288.000 kg | 0.466 kg |
1119614 | 4 | 是 | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.590 kg |
1119615 | 5 | 是 | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.722 kg |
1119617 | 7 | 是 | 10 mm² | 20 mm | 672.000 kg | 0.968 kg |
1119624 | 4 | 是 | 16 mm² | 18.8 mm | 614.000 kg | 0.870 kg |
1119625 | 5 | 是 | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg | 1.110 kg |
1119627 | 7 | 是 | 16 mm² | 23.4 mm | 1075.000 kg | 1.470 kg |
1119634 | 4 | 是 | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg | 1.350 kg |
1119635 | 5 | 是 | 25 mm² | 26.4 mm | 1200.000 kg | 1.720 kg |
1119636 | 7 | 是 | 25 mm² | 29.1 mm | 1680.000 kg | 2.300 kg |
1119644 | 4 | 是 | 35 mm² | 26.4 mm | 1344.000 kg | 2.106 kg |
1119645 | 5 | 是 | 35 mm² | 29.6 mm | 1680.000 kg | 2.320 kg |
1119752 | 2 | 否 | 0.5 mm² | 4.8 mm | 9.600 kg | 0.035 kg |
1119753 | 3 | 否 | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg | 0.042 kg |
1119754 | 4 | 否 | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.054 kg |
1119755 | 5 | 否 | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.063 kg |
1119757 | 7 | 否 | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg | 0.081 kg |
1119802 | 2 | 否 | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.045 kg |
1119803 | 3 | 否 | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.057 kg |
1119804 | 4 | 否 | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119805 | 5 | 否 | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.081 kg |
1119807 | 7 | 否 | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.101 kg |
1119812 | 12 | 否 | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg | 0.171 kg |
1119852 | 2 | 否 | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.053 kg |
1119853 | 3 | 否 | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.065 kg |
1119854 | 4 | 否 | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119855 | 5 | 否 | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119857 | 7 | 否 | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg | 0.126 kg |
1119862 | 12 | 否 | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.205 kg |
1119868 | 18 | 否 | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.300 kg |
1119870 | 20 | 否 | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg | 0.330 kg |
1119902 | 2 | 否 | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg | 0.063 kg |
1119903 | 3 | 否 | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.084 kg |
1119904 | 4 | 否 | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.104 kg |
1119905 | 5 | 否 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
1119907 | 7 | 否 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119912 | 12 | 否 | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.279 kg |
1119952 | 2 | 否 | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg | 0.100 kg |
免责声明
本网页所展示的有关【缆普LAPP 电缆和电线 控制电缆 1119412】的信息/图片/参数等由的会员【 Lapp缆普电缆 】提供,由智能装备网会员【 Lapp缆普电缆 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【缆普LAPP 电缆和电线 控制电缆 1119412】有关的信息/图片/价格等及提供
【缆普LAPP 电缆和电线 控制电缆 1119412】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!