- 德国+现货EGE接近开关 面议
- EGE接近开关IGMF 005 ¥999.00/台
- EGE接近开关IGMF 05 G ¥999.00/台
- EGE接近开关IGMF 005 ¥999.00/台
- 分汽缸设计,分汽缸制 ¥354.00/台
- 大连西格玛 电磁流量 面议
普通会员
¥1150.00/台
¥1150.00/台
¥1300.00/台
产品认证 | ISO9001-2000 |
---|---|
执行标准 | 行标 |
精度等级 | 0.5级 |
产地 | 上海 |
工作温度 | -20℃~180℃ |
工作压力 | 1.6、4.0(MPa) |
类型 | 电磁流量计 |
适用介质 | 导电液体 |
品牌 | 上海宇媛 |
型号 | YY-VS |
加工定制 | 是 |
特性级别 | 标准级 |
一、 概述
YY-EM智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
规格代码 | | 说明 |
厂标 | YY | 上海宇媛 |
仪表种类 | EM | 智能电磁流量计 |
流量计类型 | Y | 一体式 |
F | 分体式 | |
W | 卫生型 | |
C | 插入式 | |
口径 | 10mm-2200mm | 例:200表示DN200 |
内衬材料 | 1 | 氯丁橡胶(适用口径DN32-DN2200) |
2 3 | 聚胺酯橡胶(适用口径DN25-DN500) | |
F4 (适用口径DN10-DN1200) | ||
4 | F46 适用口径DN15-DN200 | |
5 | P 0 (适用口径DN50-DN2000) | |
6 | P PS (适用口径DN15-DN2000) | |
电极材料 | 0 | 不锈钢316L |
1 | 铂Pt | |
2 | 哈氏HB | |
3 | 钽Ta | |
4 | 钛Ti | |
5 | 哈氏HC | |
6 | 碳化钨TuL | |
接地环 | 0 | 无 |
1 | 不锈钢 | |
2 | 其他 | |
额定压力 Mpa | 4.0 | 4.0MP适用口径DN10-DN80 |
1.6 | 1.6 MP适用口径DN100-DN150 | |
1.0 | 1.0 MP适用口径DN200-DN1000 | |
0.6 | 0.6 MP适用口径DN1200-DN2200 | |
其他 | 特殊压力定做 | |
工作温度 | P | <60℃ |
G | <180℃ | |
产品分类 | 0 | 一体智能型 |
1 | 分体智能型 | |
2 | 防爆型 | |
防护等级 | 1 | IP65 |
2 | IP68 | |
通讯输出 | 0 | HART |
1 | 4-20mA | |
2 | RS-485 | |
3 | 其他 | |
外壳材料 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢(304) | |
表体法兰 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢(304) | |
供电电源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
2 | 锂电池供电 | |
配对法兰 | 0 | 不带 |
1 | 带 |
¥2903.00/台
¥2408.00/台
¥980.00/台
¥2466.00/台
¥2689.00/台
¥2444.00/台
面议
面议
¥1200.00/台
¥2166.00/台
本网页所展示的有关【气体涡街流量计 电磁流量计 液体流量计 上海流量计 污水 流量计】的信息/图片/参数等由的会员【 上海宇媛仪器仪表有限公司 】提供,由智能装备网会员【 上海宇媛仪器仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【气体涡街流量计 电磁流量计 液体流量计 上海流量计 污水 流量计】有关的信息/图片/价格等及提供 【气体涡街流量计 电磁流量计 液体流量计 上海流量计 污水 流量计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)