







TLU1HP02C0912J-70 U ¥60.00/PCS
TLU1BR04C0912K U系列 ¥65.00/PCS
TLU2HP02C0709J-50 U ¥65.00/PCS
599系列不锈钢航空接 ¥150.00/PCS
599系列现货光纤连接 ¥150.00/PCS
599系列防水插头航空 ¥180.00/PCS
ELCO宜科IO信号连接器 面议
ELCO宜科IO-Link电源 面议
ELCO宜科IQ-Link总线 面议
普通会员
¥0.40/PCS
¥0.59/PCS
¥0.46/PCS
¥0.86/PCS
¥0.57/PCS
¥1.03/PCS
种类 | FFC/FPC |
---|---|
工作频率 | 低频 |
应用范围 | 手机 |
接口类型 | ZIF |
形状 | 条形 |
线长 | 5.05(mm) |
制作工艺 | 注塑 |
加工定制 | 否 |
特性 | 阻火/阻燃 |
接触件材质 | 磷青铜 |
绝缘体材质 | LCP |
芯数 | 9PIN |
针数 | 9PIN |
订货号 | FPC/FFC 连接器 |
物料编号 | FPC/FFC 连接器 |
最小包装数 | 3k |
品牌 | 钿威 |
型号 | 8.07A0.009200FPC/FFC 连接器 |
1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器供应商
1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器供应商
1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器供应商
1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器供应商
1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器供应商
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥27.20/PCS
¥0.01/PCS
¥36.00/PCS
¥345.00/PCS
¥1.21/PCS
¥5.90/PCS
¥8.00/PCS
¥0.75/PCS
¥3.70/PCS
¥320.00/PCS
本网页所展示的有关【1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器商】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市钿威科技有限公司 】提供,由智能装备网会员【 深圳市钿威科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器商】有关的信息/图片/价格等及提供 【1.0厚度 9P 0.5间距 FPC电子连接器 上下接触后锁式 连接器商】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)