- weidmuller魏德米勒 面议
- weidmuller魏德米勒 面议
- Staubli史陶比尔 不锈 面议
- Staubli史陶比尔 不锈 面议
- Staubli史陶比尔 气动 面议
- Staubli史陶比尔 不锈 面议
- Staubli史陶比尔 气动 面议
- Staubli史陶比尔 不锈 面议
- Staubli史陶比尔 气动 面议
普通会员
¥15.00/千克
¥18.00/千克
¥28.00/千克
¥20.30/千克
¥23.00/千克
¥23.00/千克
类型 | 标准料 |
---|---|
名称 | PA12 X7373 |
牌号 | X7373 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 阻燃增强级,注塑级,照明灯具,增强级,食品级,耐冲击,工业级,电子级,电子电器部件,导光板级 |
品牌 | Degussa/德固赛 |
加工级别 | 注塑级 |
规格级别 | 注塑 |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 | 成核剂 热稳定剂 |
特性 | 成核的 高 ESCR(抗应力开裂) 减震 降噪 抗溶剂性 抗撞击性,良好 可加工性,良好 快的成型周期 良好耐磨损性 耐疲劳性能 耐燃油性 耐油性能 耐油脂性能 热稳定性 食品接触的合规性 吸水低或不吸水 中等粘性 |
用途 | 衬套 阀门/阀门部件 过滤器 连接器 外壳 |
机构评级 | 欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.95 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 47.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
断裂 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全断裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C, 完全断裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 170 | °C | ISO 306/A |
-- | 150 | °C | ISO 306/B |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C) | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.075 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.052 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
-- | 600 | V | IEC 60112 |
解决方案 A 2 | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB | UL 94 | |
3.20 mm | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | PA12, MHR, 18-010N | ISO 1874 |
备注 | |
---|---|
1 . | 2nd Heating |
2 . | 50 drops value |
¥7850.00/千克
¥6.46/千克
¥22.00/千克
¥1100.00/千克
¥8000.00/千克
¥138.00/千克
¥22000.00/千克
¥28.00/千克
¥442.00/千克
¥0.81/千克
本网页所展示的有关【Degussa/德固赛PA12 X7373塑胶原料连接器】的信息/图片/参数等由的会员【 东莞市铭汇塑胶有限公司 】提供,由智能装备网会员【 东莞市铭汇塑胶有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Degussa/德固赛PA12 X7373塑胶原料连接器】有关的信息/图片/价格等及提供 【Degussa/德固赛PA12 X7373塑胶原料连接器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)