- 厂家直销 金比莱 USB2 ¥3.00/
- 厂家直销USB3.0母座 ¥1.20/
- 反沉USB3.0 AF 90度母 ¥0.80/
- 斜口USB3.0母座 短体1 ¥2.00/
- 防水TYPE C16P smt贴 ¥4.50/
- 侧插 type c14P USB母 ¥1.50/
- 金比莱 TYPE C 母座 ¥2.00/
- TYPE C 24PIN 沉板式 ¥2.00/
- TYPE-C 24PIN 快充公 ¥1.50/
普通会员
¥6.00/
¥55.00/
¥0.22/
¥0.14/
¥0.45/
¥0.60/
接口类型 | AC |
---|---|
线长 | n |
形状 | 条形 |
应用范围 | 工业 |
制作工艺 | 组装 |
接触件材质 | 铜 |
品牌 | Vishay |
型号 | PR01000101001JR500 |
加工定制 | 否 |
型号 | 库存量 | 品牌 |
282087-1 | 1000 | TE |
1-967644-1 | 1000 | TE |
1-1827864-2 | 800 | TE |
132000-006 | 1000 | TE |
1062-20-0222 | 1500 | TE |
2272402-2 | 2000 | TE |
282088-1 | 1000 | TE |
770342-1 | 1000 | TE |
350629-1 | 6000 | TE |
770340-1 | 1000 | TE |
DT06-3S-EP06 | 2000 | TE |
0462-209-1641 | 1000 | TE |
42098-1 | 3500 | TE |
2-1355123-3 | 600 | TE |
1-929596-1 | 10000 | TE |
962883-1 | 10000 | TE |
962883-2 | 10000 | TE |
1-929596-1 | 1000 | TE |
1-1355118-1 | 600 | TE |
1-1355118-1 | 600 | TE |
DTM04-6P | 3000 | TE |
282088-1 | 14000 | TE |
2411-001-2405 | 300 | TE |
282479-1 | 600 | TE |
2203663-5 | 5000 | TE |
2203663-6 | 2250 | TE |
2203663-5 | 2250 | TE |
1062-16-0122 | 4000 | TE |
W3S | 1000 | TE |
DT06-3S-E008 | 1000 | TE |
1062-16-0122 | 4000 | TE |
W3S | 1000 | TE |
DT06-3S-E008 | 1000 | TE |
174353-7 | 1000 | TE |
1062-16-0122 | 130800 | TE |
1062-16-0622 | 106800 | TE |
171662-1 | 12000 | TE |
180437-2 | 15000 | TE |
1-967644-1 | 20000 | TE |
1-967644-1 | 20000 | TE |
1-967644-1 | 20000 | TE |
1-967644-1 | 20000 | TE |
1-967644-1 | 20000 | TE |
DT06-6S-CE13 | 500 | TE |
2-967644-1 | 2600 | TE |
3-1437290-7 | 1000 | TE |
1060-20-0122 | 4000 | TE |
1062-20-0122 | 5000 | TE |
1062-20-0122 | 5000 | TE |
50148-8000 | 80000 | TE |
2-964294-1 | 480000 | TE |
2-964294-1 | 480000 | TE |
2-964294-1 | 36000 | TE |
1-967644-1 | 5400 | TE |
282087-1 | 1300 | TE |
282087-1 | 1300 | TE |
282087-1 | 1300 | TE |
1-967644-1 | 5400 | TE |
282087-1 | 1300 | TE |
1-967644-1 | 2700 | TE |
1-967644-1 | 5400 | TE |
1-967644-1 | 2700 | TE |
144998-5 | 1000 | TE |
144998-5 | 1000 | TE |
3-1437290-7 | 1000 | TE |
3-1437290-7 | 1000 | TE |
3-1437290-7 | 1000 | TE |
HD16-9-1939S-P080 | 5000 | TE |
2414002-1886 | 5000 | TE |
2411-002-1805 | 5000 | TE |
DTM06-2S | 1000 | TE |
WM-2S | 1000 | TE |
DTM06-2S | 1000 | TE |
WM-2S | 1000 | TE |
965906-1 | 9000 | TE |
1813271-1 | 500 | TE |
2-964300-1 | 7000 | TE |
2-964300-1 | 7000 | TE |
8-1437710-5 | 850 | TE |
368388-1 | 13310 | TE |
1241608-1 | 17000 | TE |
967067-1 | 20000 | TE |
1241608-1 | 25500 | TE |
1241608-1 | 25500 | TE |
1-1456426-1 | 1000 | TE |
967067-1 | 20000 | TE |
171662-1 | 12000 | TE |
1241608-1 | 25500 | TE |
8-1393476-0 | 1440 | TE |
1544316-1 | 1800 | TE |
1544227-1 | 1300 | TE |
1544317-1 | 1000 | TE |
1544316-1 | 10000 | TE |
1544227-1 | 1000 | TE |
964310-1 | 40000 | TE |
1062-16-0122 | 1000 | TE |
1062-20-0122 | 1000 | TE |
964203-1 | 13800 | TE |
282403-1 | 400 | TE |
368049-1 | 500 | TE |
1612268-1 | 800 | TE |
1-480351-2 | 15000 | TE |
1746971-1 | 1800 | TE |
1746971-1 | 2000 | TE |
1747995-2 | 700 | TE |
3-770565-1 | 7000 | TE |
929504-4 | 1400 | TE |
929504-4 | 1400 | TE |
929504-4 | 1400 | TE |
963357-4 | 504 | TE |
368051-1 | 600 | TE |
1123343-1 | 10000 | TE |
173682-1 | 5000 | TE |
174057-2 | 5000 | TE |
173682-1 | 5000 | TE |
173681-1 | 5000 | TE |
1123343-1 | 10000 | TE |
1123343-1 | 1000 | TE |
1123343-1 | 10000 | TE |
1123343-1 | 10000 | TE |
1473672-1 | 4000 | TE |
174056-2 | 500 | TE |
DT04-3P-P006 | 5000 | TE |
DT04-3P-P006 | 500 | TE |
350629-1 | 6000 | TE |
350628-1 | 6500 | TE |
5-928999-1 | 13000 | TE |
5-928999-1 | 13000 | TE |
1393366-1 | 250000 | TE |
172338-1 | 1000 | TE |
1-1355133-2 | 504 | TE |
368047-1 | 750 | TE |
368047-1 | 750 | TE |
368047-1 | 750 | TE |
1394416-1 | 1000 | TE |
280365 | 1000 | TE |
963716-1 | 40000 | TE |
953698-1 | 15000 | TE |
173631-1 | 16000 | TE |
170361-1 | 12000 | TE |
1928301208 | 4000 | TE |
927773-3 | 3000 | TE |
1703874-1 | 40000 | TE |
1-174921-1 | 40000 | TE |
963904-1 | 4000 | TE |
1-1355122-1 | 750 | TE |
1813271-1 | 300 | TE |
770342-1 | 1500 | TE |
1418850-1 | 6500 | TE |
282109-1 | 10000 | TE |
368085-1 | 5000 | TE |
353537-1 | 65000 | TE |
963531-1 | 60000 | TE |
963530-1 | 20000 | TE |
368088-1 | 20000 | TE |
368085-1 | 5000 | TE |
173716-1 | 20000 | TE |
173630-1 | 16000 | TE |
1241608-1 | 8500 | TE |
1-962916-1 | 3500 | TE |
3-1437290-7 | 500 | TE |
3-1447221-4 | 7000 | TE |
963904-1 | 4000 | TE |
1-962915-1 | 3300 | TE |
1-1564528-1 | 400 | TE |
1928403736 | 2000 | TE |
2-964294-1 | 12000 | TE |
2-964294-1 | 3600 | TE |
1-1563759-1 | 500 | TE |
1-1703639-1 | 400 | TE |
1123343-1 | 50000 | TE |
1-1564520-1 | 500 | TE |
1-1703639-1 | 400 | TE |
282415-1 | 500 | TE |
1-1813099-1 | 400 | TE |
2316660-1 | 600 | TE |
1452997-1 | 1000 | TE |
929974-1 | 3000 | TE |
1452997-1 | 1000 | TE |
929974-1 | 3000 | TE |
2103245-1 | 1000 | TE |
1717394-2 | 455 | TE |
1599027-1 | 150000 | TE |
DR-25-3/4-0-SP | 8000 | TE |
1452671-1 | 350 | TE |
1452996-1 | 1300 | TE |
174656-7 | 2000 | TE |
282189-1 | 2000 | TE |
174984-2 | 2000 | TE |
174984-2 | 309 | TE |
282189-1 | 2000 | TE |
1-929588-1 | 2000 | TE |
174984-2 | 309 | TE |
282189-1 | 2000 | TE |
174984-2 | 300 | TE |
282189-1 | 1200 | TE |
1473799-1 | 1000 | TE |
1-968851-3 | 10500 | TE |
1-1418483-1 | 700 | TE |
7158-3113-40 | 60000 | TE |
770854-1 | 400 | TE |
1-1703639-1 | 4800 | TE |
1-1703639-1 | 300 | TE |
1-1703639-1 | 4800 | TE |
1-1452335-1 | 350 | TE |
1-1703639-1 | 4800 | TE |
963904-1 | 4000 | TE |
368050-1 | 1000 | TE |
1-968851-3 | 10500 | TE |
350629-1 | 6000 | TE |
917319-4 | 1000 | TE |
1-1355133-2 | 504 | TE |
368050-1 | 1000 | TE |
1-1355133-2 | 504 | TE |
368050-1 | 1000 | TE |
1-1456426-1 | 1000 | TE |
1241608-1 | 8500 | TE |
1241608-1 | 17000 | TE |
962885-1 | 9000 | TE |
368050-1 | 1000 | TE |
962885-1 | 9000 | TE |
962885-1 | 9000 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
1241608-6 | 8500 | TE |
3-1447221-4 | 1000 | TE |
282104-1 | 12000 | TE |
281934-2 | 40000 | TE |
282109-1 | 24000 | TE |
282080-1 | 112000 | TE |
1-962915-1 | 3500 | TE |
1-962915-1 | 3500 | TE |
1-962915-1 | 10500 | TE |
1452503-3 | 8000 | TE |
1452503-3 | 8000 | TE |
284617-1 | 600 | TE |
927773-3 | 3000 | TE |
192900-0236 | 6000 | TE |
282109-1 | 12000 | TE |
1241608-1 | 7500 | TE |
968221-1 | 10000 | TE |
175286-2 | 3000 | TE |
178803-7 | 500 | TE |
770520-1 | 5000 | TE |
963904-1 | 4000 | TE |
1813271-1 | 800 | TE |
936614-2 | 560 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
1241608-1 | 8500 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
282404-1 | 8000 | TE |
1241608-1 | 25500 | TE |
172888-2 | 1000 | TE |
172888-2 | 3000 | TE |
172888-2 | 3000 | TE |
172888-2 | 1000 | TE |
172888-2 | 3000 | TE |
172888-2 | 3000 | TE |
1-967640-1 | 1700 | TE |
3-1534903-5 | 672 | TE |
8-968971-2 | 1000 | TE |
1-1456426-1 | 1000 | TE |
1-1456426-1 | 1000 | TE |
1241416-1 | 1000 | TE |
2005097-1 | 120000 | TE |
174354-2 | 1000 | TE |
965383-1 | 5000 | TE |
9-965382-2 | 10000 | TE |
1379659-2 | 1100 | TE |
1813271-1 | 300 | TE |
1717888-1 | 300 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
1241608-1 | 17000 | TE |
1241608-1 | 17000 | TE |
1418850-1 | 26000 | TE |
1-1456426-1 | 1000 | TE |
282105-1 | 1200 | TE |
282105-1 | 1200 | TE |
282105-1 | 1200 | TE |
964274-2 | 10500 | TE |
964263-2 | 12000 | TE |
170032-2 | 12000 | TE |
1060-16-0122 | 1000 | TE |
170032-2 | 12000 | TE |
170032-2 | 12000 | TE |
170032-2 | 12000 | TE |
967067-1 | 20000 | TE |
967067-1 | 20000 | TE |
1241380-2 | 13500 | TE |
776164-1 | 1000 | TE |
1418850-3 | 26000 | TE |
1418550-1 | 26000 | TE |
1-1456426-6 | 1000 | TE |
2-1355123-3 | 600 | TE |
5-1718323-1 | 480 | TE |
1241416-1 | 1500 | TE |
282108-1 | 550 | TE |
178289-5 | 1600 | TE |
178289-5 | 1600 | TE |
174264-2 | 1200 | TE |
174264-2 | 12000 | TE |
63812-1 | 6000 | TE |
63812-1 | 6000 | TE |
171661-1 | 6000 | TE |
1-1564518-1 | 1600 | TE |
1123721-1 | 8000 | TE |
282110-1 | 10000 | TE |
282088-1 | 1000 | TE |
282088-1 | 1000 | TE |
282088-1 | 1000 | TE |
281934-2 | 4000 | TE |
282110-1 | 4000 | TE |
281934-2 | 10000 | TE |
281934-2 | 20000 | TE |
1-968050-1 | 1500 | TE |
282110-1 | 4000 | TE |
928999-1 | 3150000 | TE |
928999-1 | 3150000 | TE |
928999-1 | 3150000 | TE |
282108-1 | 1650 | TE |
282104-1 | 3000 | TE |
174460-1 | 4000 | TE |
368354-1 | 1800 | TE |
282104-1 | 5000 | TE |
282104-1 | 5000 | TE |
282104-1 | 5000 | TE |
2822344-1 | 500 | TE |
2822343-1 | 500 | TE |
1-962915-1 | 3500 | TE |
1-962916-1 | 3300 | TE |
963904-1 | 10000 | TE |
1-962916-1 | 3300 | TE |
1-962916-1 | 6600 | TE |
770678-1 | 10000 | TE |
1-962915-1 | 3500 | TE |
175091-1 | 2000 | TE |
770678-1 | 750 | TE |
963904-1 | 8000 | TE |
282404-1 | 4000 | TE |
1813271-1 | 1000 | TE |
50212-8000 | 2500 | TE |
770520-1 | 100000 | TE |
770520-1 | 5000 | TE |
770520-1 | 5000 | TE |
174657-2 | 900 | TE |
174657-2 | 2000 | TE |
1318745-2 | 2000 | TE |
770520-1 | 5000 | TE |
1318745-2 | 385 | TE |
1318745-2 | 385 | TE |
1318745-1 | 385 | TE |
1473799-1 | 800 | TE |
1123343-2 | 10000 | TE |
282191-1 | 900 | TE |
967067-1 | 20000 | TE |
965906-1 | 9000 | TE |
964282-2 | 3500 | TE |
967067-1 | 20000 | TE |
3-350566-1 | 10000 | TE |
1241416-1 | 15000 | TE |
1-967616-1 | 1100 | TE |
1612121-4 | 3200 | TE |
1534105-1 | 1000 | TE |
964314-1 | 3900 | TE |
963720-1 | 15000 | TE |
282193-1 | 600 | TE |
2-1393250-1 | 800 | TE |
962876-2 | 12000 | TE |
964314-1 | 3900 | TE |
7282-8120-40 | 800 | TE |
962885-1 | 180000 | TE |
1241374-1 | 100000 | TE |
5-928999-1 | 260000 | TE |
964263-2 | 90000 | TE |
1-968851-1 | 67500 | TE |
1-968849-1 | 90000 | TE |
969028-2 | 4000 | TE |
2-964294-1 | 12000 | TE |
1813139-1 | 800 | TE |
1-1452424-1 | 15000 | TE |
1241380-2 | 9000 | TE |
3-640440-2 | 1000 | TE |
1-1718645-1 | 1500 | TE |
1-1452424-1 | 2000 | TE |
43045-0400 | 1000 | TE |
3-640440-2 | 3500 | TE |
1393365-1 | 10000 | TE |
1-1718645-1 | 1500 | TE |
1-1718644-1 | 2000 | TE |
1393365-1 | 10000 | TE |
1452668-3 | 6500 | TE |
1-1534096-1 | 2500 | TE |
1473712-1 | 2000 | TE |
1473712-1 | 2000 | TE |
1-967402-3 | 450 | TE |
790319-3 | 1250 | TE |
174966-2 | 45000 | TE |
1060-16-0122 | 16000 | TE |
1544967-1 | 60000 | TE |
964286-2 | 10500 | TE |
1719000-1 | 1000 | TE |
964286-2 | 10500 | TE |
1241396-1 | 17500 | TE |
1241396-1 | 17500 | TE |
1241380-2 | 4500 | TE |
1379658-1 | 1000 | TE |
1452990-1 | 500 | TE |
2-1355123-3 | 515 | TE |
967067-2 | 20000 | TE |
2050046-1 | 2000 | TE |
1-968857-1 | 8000 | TE |
967542-1 | 8000 | TE |
967542-1 | 8000 | TE |
1-968857-1 | 8000 | TE |
936429-2 | 2000 | TE |
2050046-1 | 2000 | TE |
967542-1 | 8000 | TE |
967542-1 | 8000 | TE |
936429-2 | 2000 | TE |
917308-1 | 300 | TE |
917309-1 | 1000 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
917308-1 | 300 | TE |
917309-1 | 1000 | TE |
963530-1 | 1000 | TE |
174262-2 | 300 | TE |
179631-1 | 300 | TE |
171630-1 | 6000 | TE |
1473252-1 | 6757 | TE |
96822-1 | 1000000 | TE |
964274-2 | 30000 | TE |
964273-2 | 52500 | TE |
964286-2 | 21000 | TE |
174657-2 | 4500 | TE |
174655-2 | 500 | TE |
917309-1 | 12000 | TE |
2822344-1 | 500 | TE |
917319-1 | 500 | TE |
917308-1 | 12000 | TE |
0-1670720-1 | 300 | TE |
292156-6 | 8000 | TE |
292156-3 | 14000 | TE |
292254-4 | 12000 | TE |
172076-1 | 10000 | TE |
179227-1 | 50000 | TE |
170329-1 | 9000 | TE |
170324-1 | 360000 | TE |
85969-9 | 62500 | TE |
794896-1 | 20000 | TE |
794617-6 | 12000 | TE |
770902-1 | 35000 | TE |
770602-6 | 20000 | TE |
745253-2 | 20000 | TE |
640251-3 | 16000 | TE |
61314-1 | 364000 | TE |
42415-1 | 45000 | TE |
41332 | 25000 | TE |
3-643815-6 | 22000 | TE |
3-643814-2 | 20000 | TE |
3-640252-1 | 35000 | TE |
353907-1 | 75000 | TE |
353716-2 | 12000 | TE |
3-520406-2 | 8800 | TE |
3-520132-2 | 10500 | TE |
350779-1 | 2000 | TE |
322994 | 10000 | TE |
292254-3 | 16000 | TE |
2-521406-2 | 8800 | TE |
2-520411-2 | 12000 | TE |
2-179694-2 | 48000 | TE |
205203-3 | 800 | TE |
179609-1 | 50000 | TE |
1-794608-0 | 30000 | TE |
179228-9 | 28000 | TE |
179228-8 | 36000 | TE |
179228-7 | 40000 | TE |
179228-6 | 45000 | TE |
179228-5 | 54000 | TE |
179228-4 | 72000 | TE |
179228-3 | 90000 | TE |
179228-2 | 10800 | TE |
178803-5 | 800 | TE |
173977-9 | 10000 | TE |
173977-5 | 20000 | TE |
173977-3 | 36000 | TE |
1735801-1 | 120000 | TE |
172233-1 | 12000 | TE |
172167-1 | 7000 | TE |
172165-1 | 12000 | TE |
171822-8 | 10000 | TE |
171637-1 | 16000 | TE |
170376-2 | 60000 | TE |
170362-1 | 16000 | TE |
170361-1 | 24000 | TE |
160759-4 | 6000 | TE |
154719-0 | 12000 | TE |
1-480708-0 | 1000 | TE |
1-480699-0 | 4000 | TE |
1-480417-0 | 25000 | TE |
1-480283-0 | 2400 | TE |
1-440129-1 | 35000 | TE |
1-353908-1 | 30000 | TE |
1-179228-0 | 21000 | TE |
1-173977-2 | 8000 | TE |
1-1318119-4 | 4000 | TE |
1318917-1 | 500 | TE |
968221-1 | 40000 | TE |
968221-1 | 6000 | TE |
962885-1 | 9000 | TE |
968221-1 | 60000 | TE |
1-368047-1 | 1000 | TE |
174262-2 | 1000 | TE |
174262-2 | 1200 | TE |
1-967640-1 | 1700 | TE |
26-60-5030 | 2400 | TE |
174263-7 | 600 | TE |
1394872-1 | 10000 | TE |
1394871-1 | 30000 | TE |
1394872-1 | 10000 | TE |
3-1534903-5 | 504 | TE |
968182-1 | 1000 | TE |
962886-1 | 646737 | TE |
41802 | 432000 | TE |
1827855-2 | 428670 | TE |
1743654-1 | 232319 | TE |
174353-7 | 228644 | TE |
173633-1 | 226616 | TE |
1-968880-1 | 202500 | TE |
368086-1 | 134478 | TE |
144969-2 | 123980 | TE |
3-644312-4 | 92470 | TE |
964265-2 | 83412 | TE |
1670144-1 | 81813 | TE |
1394871-1 | 80384 | TE |
2822354-1 | 79198 | TE |
175095-1 | 78789 | TE |
144969-4 | 77000 | TE |
1924955-1 | 75780 | TE |
104479-2 | 75000 | TE |
368933-1 | 74997 | TE |
173681-1 | 66749 | TE |
929027-1 | 63994 | TE |
2-1241418-3 | 61276 | TE |
1544332-1 | 60990 | TE |
188744-1 | 60945 | TE |
61588-1 | 60000 | TE |
42100-2 | 60000 | TE |
1-104480-3 | 60000 | TE |
42067-1 | 60000 | TE |
1742087-2 | 59500 | TE |
1394872-1 | 59461 | TE |
172074-2 | 59388 | TE |
1-104480-2 | 58800 | TE |
928999-5 | 56070 | TE |
350561-1 | 56000 | TE |
1-175195-5 | 54200 | TE |
179956-2 | 50400 | TE |
5-104505-2 | 50000 | TE |
284863-1 | 50000 | TE |
5-104505-6 | 50000 | TE |
967635-1 | 49778 | TE |
179609-1 | 48650 | TE |
638551-1 | 46300 | TE |
1969443-2 | 46000 | TE |
180437-2 | 45000 | TE |
180423-2 | 45000 | TE |
2-1419158-5 | 44014 | TE |
1743282-1 | 44000 | TE |
5-928999-1 | 41919 | TE |
936059-1 | 41587 | TE |
368085-1 | 40000 | TE |
1658540-4 | 40000 | TE |
174463-1 | 40000 | TE |
963244-1 | 40000 | TE |
1376109-1 | 40000 | TE |
40749 | 40000 | TE |
2005427-1 | 38786 | TE |
440134-1 | 36650 | TE |
964267-2 | 36000 | TE |
929975-1 | 36000 | TE |
964274-2 | 35818 | TE |
316292-1 | 34887 | TE |
2177909-1 | 34000 | TE |
2-1703930-1 | 34000 | TE |
170258-1 | 33240 | TE |
166053-1 | 32832 | TE |
936260-1 | 32210 | TE |
2232905-1 | 32000 | TE |
964282-2 | 31500 | TE |
42101-2 | 30000 | TE |
967607-1 | 30000 | TE |
1981562-1 | 29950 | TE |
2-1411573-1 | 29454 | TE |
776492-2 | 29250 | TE |
1-368889-1 | 28821 | TE |
177908-6 | 28780 | TE |
172167-1 | 28000 | TE |
794219-1 | 28000 | TE |
927892-1 | 28000 | TE |
60766-1 | 28000 | TE |
770377-1 | 27998 | TE |
1-968855-1 | 27994 | TE |
927775-3 | 27904 | TE |
2822352-1 | 27710 | TE |
3-640401-1 | 27000 | TE |
965908-1 | 27000 | TE |
1393364-1 | 25720 | TE |
350628-1 | 25500 | TE |
1393367-1 | 25485 | TE |
1670146-1 | 25285 | TE |
350570-1 | 24745 | TE |
1718350-1 | 24600 | TE |
1318774-1 | 24524 | TE |
60529-2 | 24000 | TE |
1-175196-5 | 24000 | TE |
963902-1 | 24000 | TE |
368538-2 | 23990 | TE |
180984 | 23866 | TE |
7-1452665-1 | 23120 | TE |
2109006-3 | 21635 | TE |
280081-2 | 21000 | TE |
174664-7 | 21000 | TE |
61386-1 | 20935 | TE |
1241374-1 | 20871 | TE |
368373-1 | 20729 | TE |
85024-1 | 20320 | TE |
177914-1 | 20000 | TE |
1939351-1 | 20000 | TE |
34130 | 20000 | TE |
177919-1 | 20000 | TE |
177916-1 | 20000 | TE |
350654-1 | 20000 | TE |
1565080-1 | 20000 | TE |
280530-1 | 20000 | TE |
1658537-3 | 20000 | TE |
170340-3 | 19990 | TE |
1375820-4 | 19980 | TE |
1-640415-1 | 19980 | TE |
5-963716-1 | 19954 | TE |
1658670-1 | 19880 | TE |
177918-1 | 19696 | TE |
350536-3 | 19631 | TE |
160772-3 | 19570 | TE |
177914-2 | 19485 | TE |
1734193-1 | 19200 | TE |
1-1827864-2 | 19200 | TE |
61314-1 | 19190 | TE |
1-735075-0 | 19015 | TE |
63306-2 | 18590 | TE |
644752-5 | 18391 | TE |
1-1438299-1 | 18100 | TE |
281938-2 | 18000 | TE |
173722-1 | 17995 | TE |
316837-2 | 17890 | TE |
D-406-0003 | 17870 | TE |
1411576-1 | 17500 | TE |
1-480701-0 | 17500 | TE |
350687-1 | 17357 | TE |
1599105-1 | 17000 | TE |
929939-1 | 16834 | TE |
62131-3 | 16800 | TE |
1376348-1 | 16355 | TE |
61793-1 | 16180 | TE |
173631-6 | 16000 | TE |
350416-1 | 16000 | TE |
1743283-1 | 16000 | TE |
63823-1 | 16000 | TE |
171636-1 | 16000 | TE |
63445-2 | 16000 | TE |
62896-1 | 16000 | TE |
828921-1 | 15967 | TE |
1376384-1 | 15279 | TE |
1-1827863-7 | 15251 | TE |
1-968699-1 | 15190 | TE |
170376-2 | 15000 | TE |
827039-2 | 15000 | TE |
1375820-6 | 15000 | TE |
316834-1 | 15000 | TE |
60577-1 | 15000 | TE |
170063-2 | 15000 | TE |
144936-1 | 14949 | TE |
170377-1 | 14772 | TE |
1-175102-1 | 14580 | TE |
160018-1 | 14440 | TE |
1969442-3 | 14400 | TE |
1744417-5 | 14400 | TE |
177908-4 | 14380 | TE |
962883-1 | 14241 | TE |
794275-1 | 14000 | TE |
1241406-1 | 14000 | TE |
42404-1 | 14000 | TE |
176271-1 | 14000 | TE |
794440-1 | 14000 | TE |
1586017-2 | 13995 | TE |
178210-1 | 13958 | TE |
170213-2 | 13885 | TE |
2141864-1 | 13680 | TE |
794220-1 | 13500 | TE |
179974-1 | 13250 | TE |
170376-1 | 13200 | TE |
964326-1 | 13200 | TE |
1355719-1 | 13000 | TE |
1355717-1 | 13000 | TE |
61118-1 | 12985 | TE |
1969443-8 | 12720 | TE |
172074-1 | 12561 | TE |
62833-1 | 12500 | TE |
87309-8 | 12500 | TE |
1-480435-0 | 12492 | TE |
1241608-6 | 12358 | TE |
485043-1 | 12200 | TE |
1318772-2 | 12100 | TE |
927770-3 | 12025 | TE |
173645-3 | 12000 | TE |
1473672-1 | 12000 | TE |
1445022-4 | 12000 | TE |
927824-1 | 12000 | TE |
170032-5 | 12000 | TE |
745230-2 | 12000 | TE |
1452408-2 | 12000 | TE |
9-1718346-1 | 12000 | TE |
62420-1 | 12000 | TE |
353907-1 | 12000 | TE |
1-66358-6 | 12000 | TE |
66102-8 | 12000 | TE |
60635-1 | 12000 | TE |
2-66102-5 | 12000 | TE |
172134-1 | 12000 | TE |
177915-1 | 12000 | TE |
917308-1 | 11900 | TE |
1-353715-5 | 11895 | TE |
175020-1 | 11830 | TE |
175285-2 | 11700 | TE |
1411560-2 | 11684 | TE |
1775442-1 | 11512 | TE |
962904-2 | 11500 | TE |
170209-1 | 11500 | TE |
175088-1 | 11481 | TE |
1-480305-0 | 11471 | TE |
42742-2 | 11400 | TE |
926886-1 | 11390 | TE |
1411594-1 | 11353 | TE |
171662-5 | 11304 | TE |
1355528-2 | 11256 | TE |
2-929939-1 | 11250 | TE |
174359-2 | 11200 | TE |
171706-1 | 11100 | TE |
794270-1 | 11000 | TE |
173631-2 | 10930 | TE |
173977-3 | 10924 | TE |
1827571-2 | 10894 | TE |
2-520411-2 | 10873 | TE |
1123721-2 | 10830 | TE |
2-520193-2 | 10800 | TE |
179956-6 | 10800 | TE |
1-1452424-2 | 10573 | TE |
353716-5 | 10520 | TE |
42098-2 | 10500 | TE |
794955-3 | 10500 | TE |
1-962915-1 | 10500 | TE |
175285-3 | 10500 | TE |
66098-9 | 10350 | TE |
41332 | 10270 | TE |
178481-1 | 10223 | TE |
2-1823393-6 | 10222 | TE |
170328-1 | 10200 | TE |
34150 | 10040 | TE |
1393449-1 | 10000 | TE |
1563189-1 | 10000 | TE |
1544408-3 | 10000 | TE |
2-520263-2 | 10000 | TE |
368501-1 | 10000 | TE |
CRG0402F100R | 10000 | TE |
927985-1 | 10000 | TE |
170263-1 | 10000 | TE |
2188446-2 | 10000 | TE |
61944-1 | 10000 | TE |
1743163-1 | 10000 | TE |
350436-2 | 10000 | TE |
1719957-1 | 10000 | TE |
1217094-1 | 10000 | TE |
1470106-1 | 10000 | TE |
63854-2 | 10000 | TE |
104257-3 | 10000 | TE |
1217061-1 | 10000 | TE |
63824-1 | 10000 | TE |
170263-2 | 10000 | TE |
644752-2 | 10000 | TE |
172076-1 | 10000 | TE |
1658539-1 | 10000 | TE |
3-640663-1 | 10000 | TE |
368451-4 | 10000 | TE |
1747066-2 | 9998 | TE |
770854-1 | 9875 | TE |
63306-1 | 9800 | TE |
174930-1 | 9633 | TE |
CRGCQ0402J470R | 9600 | TE |
1565081-1 | 9600 | TE |
3-1971030-2 | 9600 | TE |
1801600-1 | 9587 | TE |
1355881-1 | 9575 | TE |
917309-1 | 9537 | TE |
770835-1 | 9400 | TE |
1903113-2 | 9372 | TE |
794406-1 | 9326 | TE |
1718705-1 | 9200 | TE |
284159-3 | 9118 | TE |
1-480303-0 | 9116 | TE |
1718758-1 | 9068 | TE |
965577-1 | 9048 | TE |
1-480318-0 | 9045 | TE |
42460-2 | 9000 | TE |
917484-2 | 9000 | TE |
1658621-1 | 9000 | TE |
5-962885-1 | 9000 | TE |
1743655-1 | 9000 | TE |
280232 | 9000 | TE |
62050-1 | 9000 | TE |
172166-1 | 9000 | TE |
170043-2 | 9000 | TE |
1827587-2 | 8991 | TE |
170329-1 | 8980 | TE |
350418-1 | 8950 | TE |
174197-1 | 8942 | TE |
917684-1 | 8935 | TE |
5-962886-1 | 8920 | TE |
61795-1 | 8900 | TE |
3-520116-2 | 8800 | TE |
936211-1 | 8692 | TE |
794957-1 | 8640 | TE |
2290247-3 | 8613 | TE |
60619-4 | 8500 | TE |
1379419-1 | 8453 | TE |
1534096-1 | 8408 | TE |
638551-2 | 8360 | TE |
1217094-2 | 8300 | TE |
1-174258-1 | 8289 | TE |
2-1823393-4 | 8269 | TE |
172773-1 | 8264 | TE |
1719059-1 | 8000 | TE |
936124-1 | 8000 | TE |
1746971-1 | 8000 | TE |
42437-5 | 8000 | TE |
1744416-3 | 8000 | TE |
60294-1 | 8000 | TE |
5-160430-7 | 8000 | TE |
1744417-7 | 8000 | TE |
177898-1 | 8000 | TE |
1969442-6 | 8000 | TE |
643071-4 | 7990 | TE |
1379418-1 | 7990 | TE |
917687-1 | 7973 | TE |
1-966067-9 | 7946 | TE |
171809-2 | 7907 | TE |
2-929169-1 | 7900 | TE |
1375820-3 | 7880 | TE |
3-350566-1 | 7830 | TE |
1-1718645-1 | 7750 | TE |
1969442-8 | 7700 | TE |
1827589-2 | 7642 | TE |
2-320560-1 | 7600 | TE |
1-480319-0 | 7591 | TE |
