- 斯派莎克KE73调节阀气 面议
- 自力式温控阀,温度调 面议
- E04-ESV-PN/EC系列总 面议
- 泰丰智能正品充液阀TR 面议
- 出售全新亚德客 PSL80 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 船用压力调节阀ZZYP-1 ¥88.00/台
- 船用电动温度调节阀ZZ ¥88.00/台
普通会员
¥888.00/台
¥1478.00/台
¥1452.00/台
¥588.00/台
¥2014.00/台
¥871.00/台
标准 | 美标 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | DN20-DN1000 |
规格 | DN50 |
连接形式 | 螺纹 |
流动方向 | 双向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 电动 |
适用介质 | 水,空气,液化气,氢气,氧气,氮气,氨气,弱酸碱介质,各种高腐蚀化学介质,油品,蒸汽 |
用途 | 调节 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 高压 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 美国欧可OKE |
型号 | OKE |
加工定制 | 是 |
进口电动角型高压调节阀【进口电动角式调节阀 】进口角式高压调节阀
联系人:陈功 电话:0755-61597812 传真:0755-61597813手机:13717121979
QQ:2509982096 邮箱:13717121979@126.com
美国欧可OKE电动角型高压调节阀技术参数:
美国欧可进口电动角形高压调节阀,由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。
角形高压调节阀是针对调节阀在高压或高压差、有严重汽蚀、冲蚀的严酷工况条件下寿命短、阀杆易断裂、衬套易脱落严重问题研制开发的产品。它采用多级节流形式来分摊压差,减少了气蚀、冲蚀、挠流破坏,大大提高了调节阀的使用寿命,特别是用在尿素系统中比普通高压阀寿命提高2-3倍。阀体为直角形,阀芯为单导向结构,阀体流路简单,阻力小,特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可避免结焦、粘结、堵塞。
主要参数
电动角型调节阀
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公商洽解决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 漏 率: IV 级, 小于额定流量的10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体材质: ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蚀合金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许压差
|
¥2800.00/台
¥1450.00/台
¥2360.00/台
面议
¥30.00/台
¥3000.00/台
¥1630.00/台
¥3000.00/台
¥886.00/台
¥4409.00/台
本网页所展示的有关【进口电动角型高压调节阀【进口电动角式调节阀 】进口角式高压调节阀】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市富特阀门有限公司 】提供,由智能装备网会员【 深圳市富特阀门有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【进口电动角型高压调节阀【进口电动角式调节阀 】进口角式高压调节阀】有关的信息/图片/价格等及提供 【进口电动角型高压调节阀【进口电动角式调节阀 】进口角式高压调节阀】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)