- 斯派莎克KE73调节阀气 面议
- 自力式温控阀,温度调 面议
- E04-ESV-PN/EC系列总 面议
- 泰丰智能正品充液阀TR 面议
- 出售全新亚德客 PSL80 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 船用压力调节阀ZZYP-1 ¥88.00/个
- 船用电动温度调节阀ZZ ¥88.00/个
普通会员
¥68.00/个
¥530.00/个
¥968.00/个
¥315.00/个
面议
¥328.00/个
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 25(mm) |
规格 | PN10-64 DN25-300 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 电动 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品 |
形态 | 旋塞式 |
用途 | 调节 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | BNGO |
型号 | ZAZP-16 ZAZN-16 |
加工定制 | 是 |
厂家直销ZAZP型电动直通单座调节阀,ZAZN型电动直通双座调节阀,电动调节阀。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
产品说明:
ZAZP、ZAZN 型电动直通单座调节阀:由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流 220V 电源为动力,接受统一的标准电信号 0~10mA DC 或 4~20mA DC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。
产品性能参数:
ZAZP、ZAZN 型电动直通单座调节阀主要性能参数 | |||||||||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 输入信号/mA DC | 输入电阻/Ω | 电源电压及频率 | 不灵敏度/µA | ||||
/V | /Hz | ||||||||||
ZAZP-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 0~10 | 4~24 | 200 | 250 | 220 | 50~60 | ≤150 | ≤240 |
ZAZP-40 | 40 | 4.0 | C、P:≤250; | ||||||||
ZAZP-63P | 63 | 6.3 |
产品零部件材料:
ZAZP、ZAZN 型电动直通单座调节阀电动执行器参数 | |||||
型号 | 输入信号/mA DC | 出轴推力/N | 行程/mm | 全行程时间/mm | |
Ⅱ型 | DKZ-310 | 0~10 | 4000 | 16 | 12.5 |
25 | 30 | ||||
DKZ-410 | 6400 | 40 | 32 | ||
60 | 48 | ||||
DKZ-510 | 16000 | 60 | 37 | ||
100 | 62 | ||||
Ⅲ型 | DKZ-3200 | 4~20 | 2500 | 16 | 10 |
DKZ-3300 | 25 | 15.6 | |||
DKZ-4400 | 6400 | 40 | 25 | ||
DKZ-4500 | 60 | 37.5 |
产品零部件材料:
ZAZP、ZAZN 型电动直通单座调节阀零部件材料 | |||||
型号 | 阀体、阀盖 | 阀芯、阀杆、阀座 | 垫片 | 填料 | |
ZAZP-16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 | |
ZAZP-40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 | |
ZAZP-63P | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡胶板 | 聚四氟乙烯 |
产品外形及结构尺寸:
ZAZP、ZAZN 型 PN16 电动直通单座调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||
DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L | |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 | |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 | |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 | |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
ZAZP、ZAZN 型 PN40 电动直通单座调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||||
DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ | |
25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 670 | 752 | |
32 | 210 | 135 | 100 | 75 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 673 | 754 | |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 693 | 776 | |
50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 698 | 804 | |
65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 799 | 954 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 809 | 964 | |
100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 821 | 976 | |
125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 907 | 1090 | |
150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 917 | 1100 | |
200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 959 | 1142 | |
250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 441 | 1161 | 1309 | |
300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1175 | 1355 |
ZAZP、ZAZN 型 PN63 电动直通单座调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||||
DN | D | D1 | D2 | f | D6 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ | |
25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 4×Φ18 | 117 | 670 | 752 | |
32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 4×Φ23 | 120 | 673 | 754 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 3 | 76 | 4 | 4×Φ23 | 139 | 693 | 776 | |
50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 4×Φ23 | 144 | 698 | 804 | |
65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 8×Φ23 | 188 | 799 | 954 | |
80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 8×Φ23 | 208 | 809 | 964 | |
100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 8×Φ25 | 220 | 821 | 976 | |
125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 8×Φ30 | 268 | 907 | 1090 | |
150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 8×Φ34 | 278 | 917 | 1100 | |
200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 12×Φ34 | 320 | 959 | 1142 | |
250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 12×Φ41 | 441 | 1161 | 1309 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 16×Φ41 | 465 | 1175 | 1355 |
产品外形及结构尺寸示意图:
¥2399.00/个
面议
¥320.00/个
¥2437.00/个
¥1680.00/个
¥2059.00/个
¥160.00/个
¥2500.00/个
¥4480.00/个
¥3200.00/个
本网页所展示的有关【ZAZP型电动直通单座调节阀 ZAZN型电动直通双座调节阀】的信息/图片/参数等由的会员【 上海滨工阀门有限公司 】提供,由智能装备网会员【 上海滨工阀门有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【ZAZP型电动直通单座调节阀 ZAZN型电动直通双座调节阀】有关的信息/图片/价格等及提供 【ZAZP型电动直通单座调节阀 ZAZN型电动直通双座调节阀】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)