- 斯派莎克KE73调节阀气 面议
- 自力式温控阀,温度调 面议
- E04-ESV-PN/EC系列总 面议
- 泰丰智能正品充液阀TR 面议
- 出售全新亚德客 PSL80 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 船用压力调节阀ZZYP-1 ¥88.00/
- 船用电动温度调节阀ZZ ¥88.00/
普通会员
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 20-300 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 软密封型 |
驱动方式 | 电子 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,氨气,氧气,空气 |
形态 | 隔膜式 |
零部件及配件 | 执行器 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 凯斯达自控仪表 |
型号 | ZDLP |
加工定制 | 否 |
ZDLP系列电动单座调节阀
电动单座调节阀 概述:
ZDLP系列电动单座调节阀是一种顶导向单阀座调节阀,具 有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等。
电动单座调节阀 技术参数及性能:
阀体部分:
阀体型式: | 直通铸造球型阀 |
公称通径: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公称压力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
连接方式: | 法兰:FF、RF、RTJ、等 |
螺纹:(适用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法兰距: | 符合IEC 534 |
阀盖形式: | 标准型、加长型(散热、低温、波纹管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封垫: | 金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫 |
执行机构: | 气动:多弹簧执行机构 、单弹簧执行机构 |
电动:3810L系列 、PSL系列 |
阀内部件:
阀芯型式: | 单座柱塞 |
流量特性: | 等百分比、线性 、快开 |
内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 |
表1.可提供的用户选择
阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 |
材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||
阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波纹管 | |
材质 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
执行器 | 气动:见表8 | ||||
电动:见表7 | |||||
定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||
附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 |
电动单座调节阀 材料及内部结构
表2.本体材质为碳钢
表3.本体材质为不锈钢
|
注:
1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,PTFE软阀座是VI级密封的可选件。还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨,一个配备石墨填料的加长型阀盖可用于温度超过232℃(450华氏温度)的场合。
3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
电动单座调节阀 可提供的控制阀流量特性
等百分比特性阀瓣 | 直线特性阀瓣 | 快开特性阀瓣 |
表4.ZRSP电动单座调节阀尺寸及缩腔型内件与行程额定Cv值:
阀门尺寸inch(mm) | 阀芯尺寸(mm) | 额定行程(mm) | 额定Cv值 | |||||||||
阀门开度%行程 | ||||||||||||
等百分比特性 | 直线特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | |||
3/4 | 8 | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
10 | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
15 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 | 15 | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
1 1/4 | 20 | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
32 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
1 1/2 | 25 | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
32 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 | 32 | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
50 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
2 1/2 | 40 | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
50 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
65 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 | 50 | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
65 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
80 | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 | 65 | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
80 | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
100 | 8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 | 80 | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
100 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
125 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 | 100 | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
125 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
150 | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 | 125 | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
150 | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
200 | 34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
¥598.00/
¥650.00/
¥1800.00/
¥1210.00/
¥3860.00/
面议
¥501.00/
¥2000.00/
¥1520.00/
¥1500.00/
本网页所展示的有关【电动调节阀1】的信息/图片/参数等由的会员【 永嘉县凯斯达自控仪表有限公司 】提供,由智能装备网会员【 永嘉县凯斯达自控仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【电动调节阀1】有关的信息/图片/价格等及提供 【电动调节阀1】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)