- 斯派莎克KE73调节阀气 面议
- 自力式温控阀,温度调 面议
- E04-ESV-PN/EC系列总 面议
- 泰丰智能正品充液阀TR 面议
- 出售全新亚德客 PSL80 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 船用压力调节阀ZZYP-1 ¥88.00/个
- 船用电动温度调节阀ZZ ¥88.00/个
普通会员
¥2050.00/个
¥900.00/个
¥1800.00/个
¥1890.00/个
¥820.00/个
¥1980.00/个
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 25-300(mm) |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 换向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 电子 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,氮气,氧气,氢气,空气 |
形态 | 角式 |
用途 | 流量控制,调节,进水 |
零部件及配件 | 执行器 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 三通式 |
品牌 | 浙江领鼎 |
型号 | ZAZQ、ZAZX |
加工定制 | 是 |
ZAZQ电动三通合流调节阀、ZAZX电动三通分流调节阀由DKZ电动执行机构和三通合流或三通分流调节组成,以电源为动力,接受统一的标准信号0~10mA DC或4-20mA Dc驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。
主要技术参数
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公称压力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
执 行 机 构 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
出轴推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上阀盖型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允许压差(MPa) | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||
法兰标准 | 铸铁按JB78-59,铸钢按JB79-59 | ||||||||||||
输入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出厂状态 | 电开(对上阀座而言),如需电关,订货时应注明 |
性能指标 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | ≤±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死区% | ≤3.0 | |
始终点偏差% | 电开、电关 | ±2.5 |
±2.5 | ||
允许泄量L/H | 符合JB/T7387-94Ⅲ 级 小于阀的额定容量×10-3 |
公称 通径 DN | A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
| |
¥5309.00/个
¥720.00/个
¥6028.00/个
¥3400.00/个
¥2600.00/个
¥3860.00/个
¥3000.00/个
¥3188.00/个
¥18.00/个
¥1.00/个
本网页所展示的有关【** ZAZQ电动三通合流调节阀、ZAZX电动三通分流调节阀 电动】的信息/图片/参数等由的会员【 浙江领鼎阀门有限公司 】提供,由智能装备网会员【 浙江领鼎阀门有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【** ZAZQ电动三通合流调节阀、ZAZX电动三通分流调节阀 电动】有关的信息/图片/价格等及提供 【** ZAZQ电动三通合流调节阀、ZAZX电动三通分流调节阀 电动】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)