- 斯派莎克KE73调节阀气 面议
- 自力式温控阀,温度调 面议
- E04-ESV-PN/EC系列总 面议
- 泰丰智能正品充液阀TR 面议
- 出售全新亚德客 PSL80 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 山东泰丰厂家直供机械 面议
- 船用压力调节阀ZZYP-1 ¥88.00/个
- 船用电动温度调节阀ZZ ¥88.00/个
普通会员
面议
材质 | 其它 |
---|---|
工作温度 | 其它 |
连接形式 | 其它 |
品牌 | 宏岩 |
型号 | ZDJR、ZJKR系列 |
是否提供加工定制:是 | 材质:碳钢 |
连接形式:法兰 | 公称通径:DN15-DN400(mm) |
适用介质:蒸汽 | 是否提供加工定制:是 |
材质:碳钢 | 连接形式:法兰 |
公称通径:DN15-DN400(mm) | 适用介质:蒸汽 |
概述 |
ZJKR、ZDJR系列电动O型调节阀是一种转为900的旋转类型调节阀,密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长,配用KDJ-Ⅱ、Ⅲ执行器引配日本工装、西德**等高性能执行机构。产品机通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸气介质外,还适宜控制污水和含有纤维杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。 |
主要技术参数和性能指标 |
|
外形及连接尺寸 |
ZKJR-16型 |
公称 通径 DN | L | H1 | H2 | D | D1 | n-d |
25 | 150 | 470 | 58 | 115 | 85 | 4-18 |
32 | 165 | 490 | 68 | 135 | 100 | 4-18 |
40 | 180 | 500 | 73 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 200 | 620 | 80 | 160 | 125 | 4-18 |
65 | 220 | 630 | 90 | 180 | 145 | 4-18 |
80 | 240 | 650 | 98 | 195 | 160 | 8-18 |
100 | 280 | 685 | 120 | 215 | 180 | 8-18 |
125 | 320 | 730 | 140 | 245 | 210 | 8-18 |
150 | 360 | 880 | 167 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 450 | 970 | 210 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 600 | 1020 | 335 | 405 | 355 | 12-25 |
300 | 700 | 1310 | 385 | 460 | 410 | 12-25 |
350 | 800 | 1355 | 420 | 520 | 470 | 16-25 |
400 | 900 | 1405 | 470 | 580 | 525 | 16-30 |
L | H1 | H2 | D | D1 | n-d | |
15 | 130 | 460 | 53 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 140 | 465 | 63 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 150 | 470 | 68 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 165 | 490 | 75 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 180 | 500 | 83 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 200 | 620 | 88 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 220 | 646 | 100 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 240 | 781 | 105 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 280 | 804 | 153 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 320 | 925 | 186 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 360 | 955 | 211 | 320 | 280 | 8-34 |
200 | 450 | 1070 | 235 | 405 | 345 | 12-34 |
250 | 600 | 1280 | 335 | 470 | 400 | 12-41 |
300 | 700 | 1330 | 390 | 530 | 460 | 16-41 |
350 | 800 | 1375 | 425 | 595 | 525 | 16-41 |
400 | 900 | 1425 | 498 | 670 | 585 | 16-48 |
电子式内伺服ZDJR-16型 |
公称通径 DN | PS ATUOMATION CMBH | LNAR-KOSK | Unic-Z | ||||||
H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | |
25 | 358 | 182 | 90 | 291 | 56 | 225 | 247 | 98 | 110 |
32 | 376 | 182 | 90 | 309 | 56 | 225 | 265 | 98 | 110 |
40 | 384 | 182 | 90 | 317 | 56 | 225 | 273 | 98 | 110 |
50 | 443 | 182 | 90 | 376 | 56 | 225 | 332 | 98 | 110 |
65 | 531 | 210 | 105 | 426 | 56 | 255 | 342 | 123 | 133 |
80 | 561 | 210 | 105 | 441 | 56 | 255 | 357 | 123 | 133 |
100 | 654 | 252 | 131 | 461 | 56 | 255 | 379 | 123 | 133 |
125 | 701 | 252 | 131 | 560 | 68 | 270 | 426 | 123 | 133 |
150 | 721 | 252 | 131 | 580 | 68 | 270 | |||
200 | 791 | 252 | 131 | 705 | 80 | 335 | |||
250 | |||||||||
300 | |||||||||
350 | |||||||||
400 |
订货须知 |
订货时请注明: 1、产品型号 2、公称通径、压力 3、输入信号 4、阀体和阀内组件材料 5、适用温度 6、连接型号 7、是否带附件 |
¥1254.00/个
¥3700.00/个
¥695.00/个
¥600.00/个
¥16500.00/个
¥3339.00/个
¥1150.00/个
¥1000.00/个
¥286.00/个
¥1058.00/个
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)