
厂家直销 金比莱 USB2 ¥3.00/
厂家直销USB3.0母座 ¥1.20/
反沉USB3.0 AF 90度母 ¥0.80/
斜口USB3.0母座 短体1 ¥2.00/
防水TYPE C16P smt贴 ¥4.50/
侧插 type c14P USB母 ¥1.50/
金比莱 TYPE C 母座 ¥2.00/
TYPE C 24PIN 沉板式 ¥2.00/
TYPE-C 24PIN 快充公 ¥1.50/
普通会员

厂家直销 金比莱 USB2 ¥3.00/
厂家直销USB3.0母座 ¥1.20/
反沉USB3.0 AF 90度母 ¥0.80/
斜口USB3.0母座 短体1 ¥2.00/
防水TYPE C16P smt贴 ¥4.50/
侧插 type c14P USB母 ¥1.50/
金比莱 TYPE C 母座 ¥2.00/
TYPE C 24PIN 沉板式 ¥2.00/
TYPE-C 24PIN 快充公 ¥1.50/ ¥0.80/
¥1.50/
¥1.80/
¥3.80/
¥4.80/
¥0.53/
67068-8000,MOLEX/莫仕连接器 ¥1.90/
PR01000101001JR500,Vishay连接器 ¥1.78/
192900-0072,ITT连接器、端子、接 ¥53.00/
282479-1 TE连接器 进口连接器,TE ¥8.00/
YAZAKI7283-5967-30 进口连接器,原 ¥3.30/
MX23A18SF1,JAE/日本航空电子接插 ¥10.50/
086-0068-000,ITT/埃梯梯连接器、 ¥13.00/
PPI0001258,DELPHI/德尔福连接器、 ¥17.00/
15324229,DELPHI/德尔福壳子、连接 ¥2.30/
6195-0030,SUMITOMO/住友连接器 ¥4.20/ | 形状 | 不规则 |
|---|---|
| 应用范围 | 工业 |
| 品牌 | BOSCH/博世 |
| 型号 | 1928403874 |
| 加工定制 | 否 |



| 型号 | 品牌 | 库存量 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405559 | BOSCH/博世 | 1560 |
| 15344766 | BOSCH/博世 | 3200 |
| 1928406106 | BOSCH/博世 | 450 |
| 1928406104 | BOSCH/博世 | 450 |
| 1928406102 | BOSCH/博世 | 340 |
| 1928401713 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928D02982 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928D02989 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928301207 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928301208 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928301207 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928403966 | BOSCH/博世 | 1100 |
| 1928403966 | BOSCH/博世 | 1100 |
| 1928402412 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928405076 | BOSCH/博世 | 3000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 10000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405071 | BOSCH/博世 | 800 |
| 1928498056 | BOSCH/博世 | 8000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405525 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928405718 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928498561 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928301087 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928301083 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928301086 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928498652 | BOSCH/博世 | 1700 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 17000 |
| 1928499044 | BOSCH/博世 | 7000 |
| 1928499045 | BOSCH/博世 | 12000 |
| 1928405069 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928405070 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928405063 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928300600 | BOSCH/博世 | 40000 |
| 1928492555 | BOSCH/博世 | 33000 |
| 1928498055 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405521 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928404072 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405073 | BOSCH/博世 | 300 |
| 1928403453 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928404669 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405159 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928498147 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 8000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405559 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928404669 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405072 | BOSCH/博世 | 2400 |
| 1928404073 | BOSCH/博世 | 970 |
| 1928405075 | BOSCH/博世 | 300 |
| 1928405068 | BOSCH/博世 | 1500 |
| 1928405072 | BOSCH/博世 | 1500 |
| 1928405075 | BOSCH/博世 | 1500 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 30000 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928499259 | BOSCH/博世 | 57430 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 34197 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 12000 |
| 1928499045 | BOSCH/博世 | 11000 |
| 1928498016 | BOSCH/博世 | 9800 |
| 1928498806 | BOSCH/博世 | 9086 |
| 1928498000 | BOSCH/博世 | 7980 |
| 1928405076 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928498690 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928498805 | BOSCH/博世 | 4420 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 4339 |
| 1928498001 | BOSCH/博世 | 4278 |
| 1928301083 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928498807 | BOSCH/博世 | 3931 |
| 1928405073 | BOSCH/博世 | 3608 |
| 1928498147 | BOSCH/博世 | 2655 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 20000 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 180000 |
| 1928498651 | BOSCH/博世 | 28000 |
| 1928498652 | BOSCH/博世 | 28900 |
| 1928301085 | BOSCH/博世 | 31000 |
| 1928301086 | BOSCH/博世 | 46000 |
| 1 928 404 981 | BOSCH/博世 | 680 |
| 1928404982 | BOSCH/博世 | 7140 |
| 1 928 405 154 | BOSCH/博世 | 4420 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 950 |
| 1928498056 | BOSCH/博世 | 15948 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405525 | BOSCH/博世 | 1699 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 1600 |
| 1928498057 | BOSCH/博世 | 240000 |
| 1928498056 | BOSCH/博世 | 160000 |
| 1928301087 | BOSCH/博世 | 130000 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 96000 |
| 1928499045 | BOSCH/博世 | 77000 |
| 1928498055 | BOSCH/博世 | 72000 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 52000 |
| 1928498058 | BOSCH/博世 | 20000 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928403966 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928498806 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928300600 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 12000 |
| 1928498652 | BOSCH/博世 | 8500 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 8000 |
| 1928498807 | BOSCH/博世 | 6800 |
| 1928405073 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928405074 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928405167 | BOSCH/博世 | 5440 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405454 | BOSCH/博世 | 2700 |
| 1928405068 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928403429 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928406306 | BOSCH/博世 | 1944 |
| 1928405247 | BOSCH/博世 | 1464 |
| 1928405069 | BOSCH/博世 | 1120 |
| 1928404745 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405735 | BOSCH/博世 | 10000 |
¥3.04/
¥0.70/
¥53.00/
¥6.80/
¥2.00/
¥4.70/
¥38.00/
¥0.78/
¥2.90/
¥10.50/
本网页所展示的有关【1928403874,BOSCH/博世连接器】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市煌盛达科技有限公司 】提供,由智能装备网会员【 深圳市煌盛达科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【1928403874,BOSCH/博世连接器】有关的信息/图片/价格等及提供 【1928403874,BOSCH/博世连接器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)