- ARISTONCAVI港机电缆 面议
- 一体式太阳能警示灯价 ¥1.00/台
- FUJI電線キャブタイヤ 面议
- CEIA感应加热系统应用 ¥1.00/台
- CEIA感应加热/焊接系 ¥1.00/台
- 【科普】CEIA感应加热 ¥1.00/台
普通会员
¥150.00/台
¥127.00/台
¥101.00/台
¥5757.00/台
¥72.00/台
¥176.00/台
额定电压 | 220 |
---|---|
品牌 | GE |
型号 | CL10A300MN AC220V |
CL系列三极和四极接触器
| 25 | 35 | 35 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无焊结,gL-gG (A) | 10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每极阻抗 (mΩ) | 2.35 | 2.35 | 2.41 | 1.65 | 1.28 | 1.28 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每极功率耗散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-1 (W) | 1.47 | 1.47 | 2.46 | 3.34 | 2.59 | 4.6 | 3.42 | 6.89 | 6.86 | 10.4 | 10.4 | 14.89 | 14.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-3 (W) | 0.19 | 0.34 | 0.78 | 1.03 | 0.8 | 1.31 | 1.52 | 1.36 | 2.12 | 3.63 | 5.5 | 6.86 | 8.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临近两极间 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电极与大地间 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入与输出间 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
备注1:
本店宝贝为了统一标价均为不含税单价,若买家需开17%增值税发票或普通发票,需加税点,本店可以开据,具体情况请咨询店主,但公司财物规定:开17%增票条件(销售金额必需达到2000元及以上,至于2000元以下,此笔金额可以预留我公司,等下次凑满金额再开);开普票没有金额限制。
备注2:
本店所售宝贝有分:现货产品与订货产品,现货产品买家拍下付款当天或次日发货(特殊情况),至于订货产品交货周期有长有短,所以订货之前请买家咨询卖家,沟通好再订货,以免大家不愉快,谢谢合作!
备注3:
本店所售宝贝的物流信息中的运费均为单件费用,运费中的平邮代表:“物流运费”; 快递代表“圆通速递”; 若需发顺丰及其它速递费用请咨询卖家,所有运费都不包括(新疆,西藏,青海,宁夏,内蒙古及偏远地区), 为了大家能长期合作,请双方协商好运费及其它事项再拍,谢谢合作!
¥16300.00/台
¥1.60/台
¥68.00/台
¥129.60/台
¥12.45/台
¥100.00/台
¥6.30/台
¥2.80/台
¥188.00/台
¥705.00/台
本网页所展示的有关【供应美国GE通用 CL10A300M 交流接触器 **特价】的信息/图片/参数等由的会员【 乐清市伟腾自动化有限公司 】提供,由智能装备网会员【 乐清市伟腾自动化有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应美国GE通用 CL10A300M 交流接触器 **特价】有关的信息/图片/价格等及提供 【供应美国GE通用 CL10A300M 交流接触器 **特价】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)