- 德国SCHISCHEK斯凯科 ¥19000.00/
- E04-EMC总线阀岛 面议
- Staubli史陶比尔LS225 面议
- 港口油罐区有线型雷闪 ¥36500.00/
- 25*25*1.4mm316不锈钢 ¥23.00/
- 厂家批发定制蓄电池接 面议
- 山东森宇重工机械有限 ¥15.00/
- 包邮程力楚胜吸粪车吸 ¥50.00/
- 气动元件空压机气管快 ¥0.98/
普通会员
¥10.00/
颜色分类 | 请联系客服下单 |
---|
现货各类弹簧一览表
DIY弹簧点击购买
外径2-20mm 长度5-120mm的压簧 (线粗*外径*长度)
点击下方现货尺寸 直接购买!
压簧
外径2 | 0.2*2*5-50 | 0.3*2*5-50 | |||
外径2.5 | 0.2*2.5*5-50 | 0.3*2.5*5-50 | |||
外径3 | 0.2*3*5-50 | 0.3*3*5-50 | 0.4*3*5-50 | ||
外径3.5 | 0.2*3.5*5-50 | ||||
外径4 | 0.2*4*5-50 | 0.3*4*5-50 | 0.4*4*5-50 | 0.5*4*5-50 | 0.6*4*5-50 |
外径5 | 0.3*5*5-50 | 0.4*5*5-50 | 0.5*5*5-50 | 0.6*5*5-50 | 0.7*5*5-50 |
外径6 | 0.3*6*5-50 | 0.4*6*5-50 | 0.5*6*5-50 | 0.6*6*5-50 | 0.7*6*5-50 |
0.8*6*5-50 | 0.9*6*5-50 | 1.0*6*5-50 | |||
外径7 | 0.5*7*5-50 | 0.6*7*5-50 | 0.7*7*5-50 | 0.8*7*5-50 | 0.9*7*5-50 |
1.0*7*5-50 | |||||
外径8 | 0.5*8*10-50 | 0.6*8*5-50 | 0.7*8*10-50 | 0.8*8*10-50 | 0.9*8*15-100 |
1.0*8*10-120 | 1.2*8*10-80 | ||||
外径9 | 0.5*9*10-50 | 0.7*9*10-50 | 0.8*9*10-50 | 0.9*9*10-100 | 1.0*9*10-100 |
1.2*9*10-80 | |||||
外径10 | 0.5*10*10-50 | 0.7*10*10-50 | 0.8*10*10-50 | 0.9*10*10-100 | 1.0*10*10-100 |
1.2*10*10-80 | 1.3*10*10-120 | 1.4*10*10-120 | 1.5*10*10-120 | 1.6*10*10-120 | |
外径11 | 0.5*11*10-50 | 0.9*11*10-100 | 1.0*11*10-100 | 1.2*11*10-80 | 1.3*11*10-120 |
1.4*11*10-120 | 1.5*11*10-120 | 1.6*11*10-120 | |||
外径12 | 0.5*12*10-50 | 0.8*12*10-100 | 0.9*12*10-100 | 1.0*12*10-100 | 1.2*12*10-80 |
1.3*12*10-120 | 1.4*12*10-120 | 1.5*12*10-120 | 1.6*12*10-120 | ||
外径13 | 0.9*13*10-100 | 1.0*13*10-100 | 1.2*13*10-80 | 1.3*13*10-120 | 1.4*13*10-120 |
1.5*13*10-120 | 1.6*13*10-120 | ||||
外径14 | 0.9*14*10-100 | 1.0*14*10-100 | 1.2*14*10-80 | 1.3*14*10-120 | 1.4*14*10-120 |
1.5*14*10-120 | 1.6*14*10-120 | ||||
外径15 | 1.0*15*10-100 | 1.2*15*10-80 | 1.3*15*10-120 | 1.4*15*10-120 | 1.5*15*10-120 |
1.6*15*10-120 | |||||
外径16 | 1.0*16*10-100 | 1.2*16*10-100 | 1.3*16*10-120 | 1.4*16*10-120 | 1.5*16*10-120 |
1.6*16*10-120 | |||||
外径17 | 1.0*17*10-100 | 1.2*17*10-100 | 1.4*17*10-100 | ||
外径18 | 1.0*18*10-120 | 1.2*18*20-100 | 1.4*18*10-120 | ||
外径19 | 1.0*19*10-120 | 1.2*19*20-100 | 1.4*19*10-120 | ||
外径20 | 1.0*20*10-120 | 1.2*20*20-100 | 1.4*20*10-120 |
DIY弹簧点击购买
外径2-40mm 长度20-290毫米的拉簧
点击下方现货尺寸直接购买!
拉簧
外径2 | 0.2*2*20-90 | 0.3*2*20-100 | 0.3*2*50-110 | ||
外径2.5 | 0.3*2.5*30-90 | 0.3*2.5*20-100 | |||
外径3 | 0.3*3*20-100 | 0.3*3*50-110 | 0.4*3*20-90 | 0.4*3*50-110 | 0.5*3*40-150 |
外径3.5 | 0.3*3.5*20-100 | 0.4*3.5*20-100 | |||
外径4 | 0.4*4*20-100 | 0.5*4*20-100 | 0.8*4*30-100 | ||
外径5 | 0.5*5*20-100 | 0.6*5*30-110 | 0.8*5*40-110 | 1.0*5*40-120 | 0.7*5*30-110 |
外径6 | 0.5*6*30-260 | 0.6*6*30-260 | 0.7*6*30-260 | 0.8*6*30-260 | 0.9*6*30-260 |
1.0*6*30-260 | |||||
外径7 | 0.5*7*40-260 | 0.6*7*40-260 | 0.8*7*40-260 | 0.9*7*40-260 | 1.0*7*40-260 |
外径8 | 0.5*8*30-260 | 0.7*8*30-260 | 0.8*8*30-260 | 0.9*8*30-260 | 1.0*8*30-260 |
1.2*8*30-260 | 1.6*8*30-260 | ||||
外径9 | 0.9*9*50-260 | 1.0*9*50-260 | 1.2*9*50-260 | ||
外径10 | 0.8*10*40-260 | 1.0*10*40-260 | 1.2*10*40-260 | 1.5*10*40-260 | 1.6*10*40-260 |
外径11 | 1.4*11*60-280 | ||||
外径12 | 0.8*12*40-280 | 1.0*12*40-280 | 1.2*12*40-280 | 1.5*12*40-280 | 1.6*12*40-280 |
2.0*12*40-280 | |||||
外径13 | 1.0*13*60-280 | 1.2*13*60-280 | 1.4*13*60-280 | 1.6*13*60-280 | 2.0*13*60-280 |
外径14 | 1.2*14*50-280 | 1.4*14*50-280 | 1.5*14*50-280 | 2.0*14*50-280 | |
外径15 | 1.0*15*65-280 | 1.2*15*65-280 | 1.5*15*65-280 | 1.8*15*65-280 | 2.0*15*65-280 |
2.5*15*65-280 | |||||
外径16 | 1.4*16*60-280 | 1.6*16*60-280 | 1.8*16*60-280 | 2.0*16*60-280 | 2.3*16*60-280 |
2.6*16*60-280 | 3.0*16*60-280 | ||||
外径17 | 2.0*17*90-290 | ||||
外径18 | 1.6*18*70-290 | 1.8*18*70-290 | 2.0*18*70-290 | 2.5*18*70-290 | |
外径19 | 2.0*19*90-290 | 2.3*19*90-290 | 3.0*19*90-290 | ||
外径20 | 1.0*20*60-290 | 1.6*20*60-290 | 1.8*20*60-290 | 2.0*20*60-290 | 2.5*20*60-290 |
3.0*20*60-290 | |||||
外径22 | 2.0*22*100-290 | 2.6*22*100-290 | 3.0*22*100-290 | 4.0*22*100-290 | |
外径25 | 2.0*25*120-290 | 2.6*25*120-290 | 3.0*25*120-290 | 3.5*25*120-290 | 4.0*25*120-290 |
外径28 | 2.5*28*130-290 | 3.0*28*130-290 | 4.0*28*130-290 | ||
外径30 | 1.6*30*90-290 | 2.5*30*90-290 | 3.0*30*90-290 | 3.5*30*90-290 | 4.0*30*90-290 |
外径32 | 3.2*32*100-290 | 3.6*32*100-290 | 4.0*32*100-290 | ||
外径36 | 4.0*36*120-290 | ||||
外径40 | 4.0*40*120-290 |
DIY弹簧点击购买
现货扭簧购买链接如下
线径0.4 线径0.5 线径0.6
线径0.7 线径0.8 线径0.9
线径1.0 线径1.1 线径1.2
线径1.3 线径1.4 线径1.5
线径1.6 线径1.7 线径1.8
线径1.9 线径2.0
DIY弹簧点击购买
现货塔簧购买链接如下
线径0.2 线径0.3 线径0.35
线径0.4 线径0.45 线径0.5
线径0.6 线径0.7 线径0.8
线径0.9 线径1.0 线径1.2
DIY弹簧点击购买
购买弹簧钢压簧长度300
购买弹簧钢拉簧长度300
购买不锈钢压簧长度300
购买不锈钢拉簧长度300
如果上述没有您要的规格,请点击定制
¥20.00/
¥10.00/
¥8.50/
¥28.00/
¥0.35/
¥16.10/
¥3.00/
¥35.00/
¥9.00/
¥28.00/
本网页所展示的有关【eps泡沫成型机脱模弹簧顶杆阀门不锈钢快速接头六角棒支架密封圈】的信息/图片/参数等由的会员【 如皋市荣杰弹簧有限公司 】提供,由智能装备网会员【 如皋市荣杰弹簧有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【eps泡沫成型机脱模弹簧顶杆阀门不锈钢快速接头六角棒支架密封圈】有关的信息/图片/价格等及提供 【eps泡沫成型机脱模弹簧顶杆阀门不锈钢快速接头六角棒支架密封圈】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)