- 德国SCHISCHEK斯凯科 ¥19000.00/
- E04-EMC总线阀岛 面议
- Staubli史陶比尔LS225 面议
- 港口油罐区有线型雷闪 ¥36500.00/
- 25*25*1.4mm316不锈钢 ¥23.00/
- 厂家批发定制蓄电池接 面议
- 山东森宇重工机械有限 ¥15.00/
- 包邮程力楚胜吸粪车吸 ¥50.00/
- 气动元件空压机气管快 ¥0.98/
普通会员
面议
材质 | 塑料 |
---|---|
产地 | 宁波 |
产品规格 | M25-AD25 |
管厚 | 2.5 |
类型 | 横向型 |
特殊功能 | 弹性好 |
执行标准 | 螺纹 |
直径 | 25 |
品牌 | YSC |
·螺牙规格: ·产品材质: ·工作温度: ·产品特性: ·颜色种类: | 公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙(可定制)。 采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成,(可定制) 静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃. 特殊夹紧爪之设计,夹紧浪管抗拉力强,超快速拔插装卸,提高安装效率。 黑色、灰色,其它颜色可定做。 |
适配软管 | 编号 | 螺牙规格 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 包装 |
AD10.0 | QTF-M12 -10.0 | M12 x 1.5 | 12 | 8.5 | 50 |
AD13.0 | QTF-M12 -13.0 | M12 x 1.5 | 12 | 10 | 50 |
QTF-M16 -13.0 | M16 x 1.5 | 16 | 10 | 50 | |
QTF-M18 -13.0 | M18 x 1.5 | 18 | 10 | 50 | |
AD15.8 | QTF-M16 -15.8 | M16 x 1.5 | 16 | 10 | 50 |
QTF-M18 -15.8 | M18 x 1.5 | 18 | 12.5 | 50 | |
QTF-M20 -15.8 | M20 x 1.5 | 20 | 12.5 | 50 | |
AD18.5 | QTF-M20 -18.5 | M20 x 1.5 | 20 | 12.5 | 50 |
QTF-M22 -18.5 | M22 x 1.5 | 20 | 12.5 | 50 | |
AD21.2 | QTF-M20 -21.2 | M20 x 1.5 | 20 | 13 | 50 |
QTF-M24 -21.2 | M24 x 1.5 | 24 | 13 | 50 | |
QTF-M25 -21.2 | M25 x 1.5 | 25 | 13 | 50 | |
AD25.0 | QTF-M25 -25.0 | M25 x 1.5 | 25 | 13 | 50 |
AD28.5 | QTF-M25 -28.5 | M25 x 1.5 | 25 | 13 | 20 |
QTF-M27 -28.5 | M27 x 1.5 | 27 | 13 | 20 | |
QTF-M30 -28.5 | M30 x 1.5 | 30 | 13 | 20 | |
QTF-M32 -28.5 | M32 x 1.5 | 32 | 13 | 20 | |
AD34.5 | QTF-M32 -34.5 | M32 x 1.5 | 32 | 14 | 10 |
QTF-M36 -34.5 | M36 x 1.5 | 36 | 14 | 10 | |
QTF-M40 -34.5 | M40 x 1.5 | 40 | 14 | 10 | |
AD42.5 | QTF-M40 -42.5 | M40 x 1.5 | 40 | 15 | 8 |
QTF-M48 -42.5 | M48 x 1.5 | 48 | 15 | 8 | |
AD54.5 | QTF-M50 -54.5 | M50 x 1.5 | 50 | 16 | 5 |
QTF-M60 -54.5 | M60 x 2.0 | 60 | 16 | 5 | |
AD10.0 | QTF-PG7 -10.0 | PG7 | 12.4 | 8.5 | 50 |
AD13.0 | QTF-PG9 -13.0 | PG9 | 15.2 | 10 | 50 |
AD15.8 | QTF-PG11 -15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 50 |
AD18.5 | QTF-PG13.5-18.5 | PG13.5 | 20.4 | 12.5 | 50 |
AD21.2 | QTF-PG16 -21.2 | PG16 | 22.5 | 13 | 50 |
AD28.5 | QTF-PG21 -28.5 | PG21 | 28.3 | 13 | 20 |
AD34.5 | QTF-PG29 -34.5 | PG29 | 37 | 14 | 10 |
AD42.5 | QTF-PG36 -42.5 | PG36 | 47 | 15 | 8 |
AD54.5 | QTF-PG42 -54.5 | PG42 | 54 | 16 | 5 |
QTF-PG48 -54.5 | PG48 | 59.3 | 16 | 5 | |
AD10.0 | QTF-G1/4 -10.0 | G(PF) 1/4 | 13.1 | 8.5 | 50 |
AD13.0 | QTF-G3/8 -13.0 | G(PF) 3/8 | 16.6 | 10 | 50 |
AD1.58 | QTF-G3/8 -1.58 | G(PF) 3/8 | 16.6 | 12.5 | 50 |
QTF-G1/2 - 1.58 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | 50 | |
AD18.5 | QTF-G1/2 -18.5 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | 50 |
AD21.2 | QTF-G1/2 -21.2 | G(PF) 1/2 | 20.9 | 13 | 50 |
QTF-G3/4 -21.2 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | 50 | |
AD25.0 | QTF-G3/4 - 25 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | 50 |
AD28.5 | QTF-G3/4 -28.5 | G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | 20 |
AD34.5 | QTF-G1 -34.5 | G(PF) 1 | 33.2 | 14 | 10 |
AD42.5 | QTF-G1 1/4 -42.5 | G(PF) 1 1/4 | 41.9 | 15 | 8 |
AD54.5 | QTF-G1 1/2 -54.5 | G(PF) 1 1/2 | 48 | 16 | 5 |
QTF-G2 -54.5 | G(PF) 2 | 60 | 16 | 5 |
¥1.10/
¥0.80/
¥22.00/
¥1.20/
¥10.00/
¥0.60/
¥38.00/
¥10.00/
¥5.30/
¥6.00/
本网页所展示的有关【软管快速接头】的信息/图片/参数等由的会员【 宁波雨晟电气有限公司 】提供,由智能装备网会员【 宁波雨晟电气有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【软管快速接头】有关的信息/图片/价格等及提供 【软管快速接头】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)