- 德国SCHISCHEK斯凯科 ¥19000.00/
- E04-EMC总线阀岛 面议
- Staubli史陶比尔LS225 面议
- 港口油罐区有线型雷闪 ¥36500.00/
- 25*25*1.4mm316不锈钢 ¥23.00/
- 厂家批发定制蓄电池接 面议
- 山东森宇重工机械有限 ¥15.00/
- 包邮程力楚胜吸粪车吸 ¥50.00/
- 气动元件空压机气管快 ¥0.98/
普通会员
¥1.05/
¥1.65/
¥2.50/
¥0.80/
¥0.45/
¥4.50/
加工定制 | 是 |
---|---|
材质 | 塑料 |
规格 | PG7 |
公称直径 | M12*1.5(mm) |
连接型式 | 内卡式 |
适用范围 | 软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上 |
品牌 | HP |
型号 | 塑料波纹管接头RQG1,适配软管AD10,AD15.8,AD21.2 |
塑料软管接头 ,软管接头 ,塑料波纹管接头:RQG1型塑料波纹管接头,快速软管接头
产品材质 | 塑料,外层夹紧圈 |
工作温度 | -40~+110℃ |
颜 色 | 黑色 |
螺纹规格 | 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)/英制螺纹(G) |
使用方法 | RQG1型塑料波纹管接头是PE软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。。 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸公制 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
RQG1-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
RQG1-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-M32 | AD34.5 | M32×2.0 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
RQG1-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型号 | 适配软管 | 螺纹尺寸 | AG外径(mm) | AG内径(mm) | GL (mm) | H | 包装单位个/包 |
RQG1-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
RQG1-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
RQG1-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
RQG1-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
RQG1-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
RQG1-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
RQG1-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
RQG1-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
RQG1-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 |
价格说明
¥50.00/
¥0.55/
¥32.00/
¥66.00/
¥1.30/
¥175.00/
¥300.00/
¥1.00/
¥12.00/
¥24.24/
本网页所展示的有关【【惠鹏管业】AD10-M12*1.5,PG7 PE直插式塑料波纹管快速接头】的信息/图片/参数等由的会员【 无锡惠鹏科技有限公司 】提供,由智能装备网会员【 无锡惠鹏科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【【惠鹏管业】AD10-M12*1.5,PG7 PE直插式塑料波纹管快速接头】有关的信息/图片/价格等及提供 【【惠鹏管业】AD10-M12*1.5,PG7 PE直插式塑料波纹管快速接头】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27219112,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116@qq.com
扫码关注或加入QQ群(577347244)