是否库存 | 有库存 |
---|---|
吸盘类型 | 平直型 |
吸盘形状 | 看图 |
品牌 | 中海 |
型号 | 多种 |
吸盘直径(mm) | φ10 | φ13 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
真空压力 | 许可提升重量 (单位:kg) | |||||||
-0.08( -MPa) | 0.64 | 1.08 | 1.64 | 2.56 | 4.00 | 6.56 | 10.28 | 16.00 |
-0.073( -MPa) | 0.58 | 0.99 | 1.49 | 2.33 | 3.65 | 5.98 | 9.38 | 14.60 |
-0.067( -MPa) | 0.53 | 0.90 | 1.37 | 2.14 | 3.35 | 5.49 | 8.61 | 13.39 |
-0.060( -MPa) | 0.48 | 0.81 | 1.23 | 1.92 | 3.00 | 4.92 | 7.38 | 12.00 |
-0.053( -MPa) | 0.42 | 0.71 | 1.08 | 1.69 | 2.65 | 4.34 | 6.81 | 10.60 |
-0.047( -MPa) | 0.37 | 0.63 | 0.96 | 1.50 | 2.35 | 3.85 | 6.04 | 9.40 |
-0.04( -MPa) | 0.32 | 0.54 | 0.82 | 1.25 | 2.00 | 3.28 | 5.14 | 8.00 |
2、真空工作压力:- 0.04 ~ - 0.08MPa。
3、提升和搬送重物的速度< 400mm/sec。
4、真空吸盘许可提升重物重量见下表。
本公司经营真空吸盘,质量保证,欢迎咨询洽谈。