D905M | D905C | D902M | D902C | ||
图像类型 | 单色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | |
成像芯片类型 | 2/3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | 1/2.3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | |||
分辨率(像素) | 5 MP | 2.3 MP | |||
采集速度(最大值) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
内存 | 文件存储 | 16 GB 非依电性闪存;无限量远程网络设备存储 | |||
运行内存 | 3 GB SDRAM | ||||
额外存储 | 8 GB SD 卡,在千兆网络上通过 FTP 提供网络硬盘 | ||||
光学件配置 | 镜头 | C 接口,S 接口;自动聚焦 |
1. In-Sight D900系列