电池类型:铅酸电池
电压:12V
起订:1只
供应:500只
发货:2天内
电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 50AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 12V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
输出功率 | 见详情 |
外观尺寸 | 见详情 |
外形尺寸 | 见详情 |
重量 | 见详情 |
转化效率 | 见详情 |
品牌 | 风帆蓄电池 |
型号 | 6-GFM-50 |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
SaiL风帆蓄电池12V、2V两大系列,12V系列容量从24Ah至250Ah,2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah,均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 参考重量 | |||
(V) | (C10) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (Kg) | ||
6-GFM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 | 8.1 |
6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 | 9.5 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 | 12.8 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | 13.4 |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 | 16.7 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 | 21 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 | 22.4 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.2 | 27.4 |
6-GFM-100R | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 | 33.5 |
6-GFM-100M | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 | 31.5 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 | 35.5 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 | 44.5 |
6-GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 223 | 3 | 57 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 | 61.3 |
风帆蓄电池维护与保养
1、电解液液面应始终保持在max 和min 之间,每月检查一次,并视
2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水) * 切勿加酸
3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充 电。
4、防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会 使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或。
6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以伤人。
7、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒, 两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。
SaiL风帆蓄电池6-GFM-55配电柜专用电池12V55AH/20HR阀控密封式铅酸蓄电池工业电池