标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
工作温度 | 常温 |
规格 | DN100,DN20 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驱动方式 | 手动 |
适用介质 | 水,油品,蒸汽 |
形态 | 柱塞式 |
用途 | 调节 |
零部件及配件 | 阀体 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 直角式 |
品牌 | 其他 |
型号 | T40H-16C |
加工定制 | 是 |
产品说明
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀:适用于工作压力 ≤1.6MPa、介质温度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介质温度 ≤350℃)的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀,这时阀杆带动阀瓣下降,直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止。
产品特点
①改善供热供况:凡是采用手动调节阀的支线及热力点都可以按着设计工况进行流量调节,达到良好的温度工况,这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好,它具有近似直线调节性能。因此,各采暖建筑物的冷热不均现象得到有力改善。②节省能源:热力管网由于温度压力失调,造成某些分支流量过大,使一些建筑温度过高,用户不得不开窗户,达到节省能源的目的。③改善网管水力的工况:手动调节阀能按照额定流量进行控制,将网管超量运行的流量降低,使原来的水工况恶化程度得到一定的改善。
产品性能参数
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
T40H-25 | 25 | 2.5 |
产品零部件材料
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀零部件材料 | |||
型号 | 材料 | ||
阀体、阀盖、填料压盖、手轮 | 阀杆、阀瓣密封圈 | 指示盘、阀杆螺母、螺母套 | |
T40H-10 | 灰铸铁、(铸钢) | 不锈钢 | 黄铜 |
T40H-16 | |||
T40H-25 |
产品外形及结构尺寸
T40H-10 型手动调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg | ||||||||||||||
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 | ||||||||||||||
300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 | ||||||||||||||
350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 | ||||||||||||||
400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 | ||||||||||||||
450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 | ||||||||||||||
500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 | ||||||||||||||
T40H-16 型手动调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg | ||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 | ||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 | ||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 | ||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 | ||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 | ||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 | ||||||||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 | ||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 | ||||||||||||||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 | ||||||||||||||
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 | ||||||||||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 | ||||||||||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 | ||||||||||||||
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 | ||||||||||||||
300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 | ||||||||||||||
T40H-25 型手动调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg | ||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 | ||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 | ||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 | ||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 | ||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 | ||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 | ||||||||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 | ||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 | ||||||||||||||
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 | ||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 | ||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 | ||||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |
温 州 康 豪 阀 门 有 限 公 司