电压比 | 380V/220V/220V接近非标定制 |
---|---|
电源相数 | 三相 |
额定功率 | 3KVA-500KVA |
冷却方式 | 风冷式 |
频率特性 | 其他 |
外形结构 | 立式 |
应用范围 | 自耦 |
铁心形状 | EI型 |
冷却形式 | 干式 |
绕组数目 | 自耦 |
防潮方式 | 开放式 |
铁心结构 | E型 |
效率(η) | 98% |
品牌 | 茂锐科技 |
型号 | SO-3K~500KVA |
加工定制 | 否 |
绕组形式 | 自耦 |
铁心形式 | 心式 |
东莞三相变压器45KVA三相380V变220V机床干式隔离变压器45KW