加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 微差压变送器 |
测量介质 | 空气和兼容气体 |
测量范围 | 0-20.00 psi(kPa) |
精度等级 | 0.1% |
输出信号 | 无(mA) |
电源电压 | 9(V) |
工作温度 | -17.8~60(℃) |
质保期 | 1年 |
认证 | FM.CE |
产地 | 美国 |
品牌 | 德威尔 |
型号 | 477-5-FM |
产品名称: | DWYER 477系列本安防爆型手持式数字压差计 |
所属类别: | 压力差压系列 - DWYER手持数字压力计 |
所属品牌: | DWYER |
关键字: | DWYER 477系列本安防爆型手持式数字压差计 |
DWYER 477系列本安防爆型手持式数字压差计详细信息: | |
产品名称: 477系列本安防爆型手持式数字压差计 产品型号: 477 0.5%精度,测量范围250Pa-1MPa 本安型,FM认证,用于危险场所,CLASS 1,DIV.1,GROUP A,B,C,D,T4 精度: 60 ~ 78°F为±0.5%满刻度;32 ~ 60°F,78~104°F(0~15,25~40°C)为±1%满刻度 特点: · 英制/公制单位可供即时选择(可选单位:bar,psi,in Hg, kPa, in w.c.,mm Hg, mbar, mm w.c., Pa) |