型号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
冻结能力 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
冻结时间 | 9~60 | 9~60 | 9~60 | 9~60 |
进料温度(摄氏度) | 15 | 15 | 15 | 15 |
出料温度(摄氏度) | -18 | -18 | -18 | -18 |
冻结温度(摄氏度) | -35~-40 | -35~-40 | -35~-40 | -35~-40 |
制冷剂 | R717,R22 | R717,R22 | R717,R22 | R717,R22 |
耗冷量 | 95 | 185 | 265 | 345 |
装机功率 | 19.2 | 39 | 52.5 | 67 |
冲霜水量 | 10 | 18 | 23 | 30 |
外形尺寸 | 8.0*3.5*3. | 11.0*4.0*3 | 15.0*4.2*3 | 18.5*4.4*3 |
库体长度 | 6 | 9 | 13.5 | 16.5 |
网带宽度 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
水饺面食急冻柜超低温速冻机食品速冻机