型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
冷冻量Kg/h | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 1800 |
外形尺寸M | 8.2×2.25x1.8 | 11.2×2.25×1.8 | 14.2×2.25×1.8 | 20.2×2.25×1.8 | 20.2x2.5×1.8 |
链网宽度M | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
冷冻时问Min | 8-15 | 10-18 | 12-20 | 15-28 | 15-30 |
总功率w | 10 | 12.3 | 15.6 | 22.2 | 25 |
设备总重Kg | 4500 | 5400 | 6500 | 8700 | 9600 |
接管尺寸M | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
隧道式液氮速冻机速冻大虾海鲜饺子果蔬