主箱体尺寸(宽*长*高) | 箱体功能 | 箱体/过渡仓厚度 | 侧开门尺寸 | 法兰直径 | 湿度范围 |
W700*D450*H550 | 可抽 真空, 可充情 性气体, 真空度 ±1000PA | 6/20 | D300*H350 | 165 | 1-40%RH |
W800*D550*H600 | 6/20 | D300*H350 | 165 | 1-40%RH | |
W900*D500*H500 | 6/20 | D300*H300 | 165 | 1-40%RH | |
W900*D600*H700 | 10/20 | D400*H400 | 200 | 1-40%RH | |
W1000*D750*H700 | 10/20 | D400*H400 | 200 | 1-40%RH | |
W1200*D800*H700 | 10/20 | D400*H400 | 200 | 1-40%RH |
亚克力真空手套箱有机玻璃操作箱
亚克力手套箱:结构简单,使用便利,质轻、能透过紫外光。在通常条件下,其形态稳定高度透明,耐化学腐蚀,及气候变化,密闭性能良好,并能屏蔽和吸收放射性物质,所放射出来的α射线和低能量的β射线,以防...