主箱体尺寸(MM) | 厚度(M) | 侧开门(MM) | 真空度(PB) | 过渡仓尺寸(MM) | 过渡仓尺寸(MM) |
W700*D450*H550 | 6 | 300*300 | -0.1 | 10-40%RH 1-10%RH | 无 |
W800*D550*H600 | |||||
W900*D500*H500 | |||||
W900*D600*H700 | 10 | ||||
W1000*D750*H700 | 400*400 | ||||
W1100*D650*H600 | |||||
W1200*D800*H700 |
有机玻璃亚克力手套箱操作箱真空手套箱
亚克力手套箱:结构简单,使用便利,质轻、能透过紫外光。在通常条件下,其形态稳定高度透明,耐化学腐蚀,及气候变化,密闭性能良好,并能屏蔽和吸收放射性物质,所放射出来的α射线和低能量的β射线,以防...