测量原理 | 磁感应和电涡流 |
探头连接方式 | 分体式导线连接(可更换) |
量程 | 0-10000UM(根据探头而定) |
分辨率 | 0.1UMF1、N1测头) |
示值精度 | 士(2%H+1UM;H为被测涂层厚度 |
显示方法 | 12864点阵液晶LCD |
存储容量 | 可存储5组(每组最多100个测量值)测量数据 |
单位制 | 公制(MM)、英制(MIL)可自由转换 |
工作电压 | 3.7V |
充电电压 | 5V2A |
持续工作时间 | 大于200小时(不开背光时) |
外形尺寸 | 1257127MM(住机) |
整机重量 | 0.4KG |
统计功能 | 平均值、最大值、最小值、测试次数、标准偏差 |
工作方式 | 直接方式和成组方式 |
测量方式 | 连续测量方式和单次测量方式 |
温度 | -20℃~+50°℃(操作温度),-30℃~+70°℃(存储温度) |
湿度 | ≤90%RH |
环境要求 | 环境无强烈振动、无强力磁场、无腐蚀性介质 及严重粉尘 |
防火层防腐层涂层测厚仪便携式