标准 | 见说明 |
---|---|
材质 | WCB、ZG1Cr18NiTi、CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蚀合金等 |
工作温度 | -20-+450℃ |
公称通径 | DN25-DN300 |
规格 | 见说明 |
类型 | 调节阀 |
连接形式 | 见介绍 |
流动方向 | 见参数 |
密封形式 | 见参数 |
驱动方式 | 见介绍 |
形态 | 见说明 |
用途 | 调节 |
零部件及配件 | 阀体 |
压力环境 | 1.6-6.4Mpa |
类型(通道位置) | 三通式 |
品牌 | 大禹 |
型号 | ZQSF-16C |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 三通式 |
|
产品说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要技术参数
二、主要零件材料及推荐使用温度范围
二、外型尺寸 图1
注:斜杆上面为合流型尺寸,斜杆下面为分流型尺寸。 |