产地 | 河北 |
---|---|
产品认证 | CCC |
类型 | 电缆网套 |
形状 | 蛇皮状 |
应用范围 | 通讯 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 牵引保护电缆 |
线芯材质 | 钢丝 |
品牌 | 刻发 |
型号 | 120-150 |
加工定制 | 是 |
名称:电缆网套连接器
用途:电力施工放线时连接各种钢芯铝绞线以及绝缘导线、地线、光纤、光缆、电缆,能通过各类型放线滑车,具有重量轻拉力负荷大,不损线,使用方便等优点,是电力施工中最理想的工具。
产品编号 | 型号名称 | 额定负荷KN | 适用电缆外径mm |
QYL01-1 | DLW-16 | 8 | 12-16 |
QYL01-2 | DLW-20 | 10 | 16-20 |
QYL01-3 | DLW-25 | 12 | 20-25 |
QYL01-4 | DLW-37 | 24 | 25-37 |
QYL01-5 | DLW-50 | 16 | 37-50 |
QYL01-6 | DLW-60 | 18 | 50-60 |
QYL01-7 | DLW-80 | 20 | 60-80 |
QYL01-8 | DLW-100 | 25 | 80-100 |
QYL01-9 | DLW-120 | 30 | 100-120 |
QYL01-10 | DLW-140 | 30 | 120-140 |
QYL01-11 | DLW-160 | 50 | 140-160 |
名称:旋转连接器
用途:适用于各种规格导线、钢芯铝绞线放线时连接牵引钢丝绳,能释放钢丝绳捻劲。
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸 | 重量 (kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
QYL03-1 | SXL-1 | 10 | 30 | 100 | 72 | 12 | 13 | 0.4 |
QYL03-2 | SXL-3 | 30 | 37 | 129 | 92 | 16 | 16 | 0.65 |
QYL03-3 | SXL-5 | 50 | 42 | 154 | 115 | 18 | 17 | 1.5 |
QYL03-4 | SXL-8 | 80 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.4 |
名称:抗弯连接器
用途:钢丝绳放线时连接用,能通过各种放线滑车。
产品编号 | 型号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
QYL04-1 | SLU-1 | 10 | 36 | 68 | 18 | 14 | 24 | 0.2 |
QYL04-2 | SLU-3 | 30 | 37 | 76 | 20 | 17 | 28 | 0.3 |
QYL04-3 | SLU-5 | 50 | 50 | 98 | 23 | 19 | 43 | 0.6 |
QYL04-4 | SLU-8 | 80 | 58 | 120 | 28 | 25 | 52 | 1.1 |
QYL04-5 | SLU-10 | 100 | 59 | 126 | 30 | 26 | 54 | 1.2 |